114年公務人員高等考試三級考試暨普通考試
最新考試資訊
考試日期:2025/7/4~2025/7/8
考試介紹
公務人員高普考試、地方政府特考及初等考試我國文官體制中最具有代表性的任用考試,為國家遴選優秀人才,且考試設有眾多類科(一般行政、人事行政等),不僅提供了更多來自於不同學習領域學子就業的機會,更滿足了國家適才唯用、多元化的用人需求,只要具備了獨立學院以上學校畢業,即可報考高等考試;具備了高中職以上的學歷,即可報考普考。
考試特色
考生可依所學的背景及興趣來選擇自己喜愛的公職類科,如:財金、財稅、國貿等商科學子,可以報考財稅行政類科,一來所考的考試科目幾乎是學校的必學科目,二來工作上的專業更容易駕輕就熟,等於未報考就已享有一定的競爭優勢。
待遇與薪資
依據公務人員任用法規定,高考三等及格者,薪資約53,520元起,普考四等約41,700元起。公務人員的福利相當的優渥,除了穩定的調薪制度,亦可透過升等考試向上爭取升遷的機會之外,另外還有子女教育補助、婚喪生育補助、急難貸款、公教人員優惠儲蓄存款、購置住宅補助貸款,年終獎金和本人及眷屬公保及各項津貼等,此外若是進修還可以申請留職停薪等福利。
報考須知
- 報名日期:約每年3月中後報名。
- 考試日期:約每年7、8月舉行。
- 報名方式:一律採網路報名,請以電腦登入考選部全球資訊網,網址為:http://www.moex.gov.tw,點選網路報名主站或新站,即可進入網路報名資訊系統入口網站。應考人進入前項系統登錄報名資料完成後,務必下載列印報名書表,連同應考資格證明文件及繳款證明等,以掛號郵寄至指定地點。
- 報名網址:http://www.moex.gov.tw/
- 考試地點:本考試分設臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等16考區舉行。另高等考試三級考試客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師、航空駕駛類科及普通考試客家事務行政類科第二試口試於臺北考區舉行。
- 報考資格:<BR>► 高考須具下列資格之一:<BR> 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者;專業類科部分則為該類科之相關院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。<BR> 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。<BR> 三、經高等檢定考試及格者。<BR> ► 普考須具下列資格之一:<BR> 一、具有高等考試應考資格第一款資格者。<BR> 二、公立或依法立案之私立職業學校、高級中學以上學校或國外相當學制以上學校畢業得有證書者;專業類科部分則為同等學校相當類科畢業得有證書者。<BR> 三、經普通考試以上考試或相當普通考試以上之特種考試及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。<BR> 四、經高等或普通檢定考試及格者。<BR> 【註】具有大學、3年制或2年制專科學校1年級以上肄業或5年制專科學校4年級以上肄業有證明文件者,視同高級中學畢業。
考試類科與科目
公務人員高等考試三級考試應試科目表
壹、本表每年所設類科,仍需配合當年任用需求予以設置。
貳、各類科凡列有選試科目者,用人機關提列任用計畫時,須依選試科目分別填列需用名額,並按選填該選試科目之應考人擇優錄取。
參、各類科普通科目均為:
◎一、國文(作文與測驗)。其占分比重,分別為作文占百分之八十,測驗占百分之二十,考試時間二小時。
※二、法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文),採測驗式試題,計五十題,各子科占分比重及試題數,分別為中華民國憲法、法學緒論各占百分之二十(各十題,每題二分),英文占百分之六十(三十題,每題二分),考試時間一小時。
肆、專業科目前端有「◎」符號者採申論式與測驗式之混合式試題(占分比重各占百分之五十),其餘採申論式試題。
伍、客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、國際文教行政、公職獸醫師、公職水利師、公職建築師、公職測量技師、公職護理師、公職臨床心理師、公職諮商心理師、公職營養師、公職醫事放射師、公職防疫醫師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師及航空駕駛等十八類科分二試舉行,第一試為筆試,第二試為個別口試;客家事務行政類科個別口試以客語進行。除客家事務行政、僑務行政、國際文教行政及航空駕駛等四類科列考普通科目外,其餘類科免列考普通科目。
陸、生藥中藥基原鑑定類科應試科目中藥組織切片實地操作及鑑定、技藝類科應試科目產品設計實務採實地測驗方式。
柒、航空器維修、生藥中藥基原鑑定及航空駕駛類科為稀少性考試類科。
| 類 別 | 普 通 科 目 | 專 業 科 目 | 
| 一般行政 | ◎一、國文(作文與測驗) ※二、法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文) | ◎三、行政法 ◎四、行政學 五、政治學 六、公共政策 | 
| 一般民政 | ◎三、行政法 ◎四、行政學 五、政治學 | |
| 客家事務行政 | ◎三、行政法 ◎四、行政學 五、客家歷史與文化 六、客家政治與經濟 | |
| 經建行政 | 三、統計學 ◎四、經濟學 五、公共經濟學 六、貨幣銀行學 | |
| 社會行政 | ◎三、行政法 四、社會福利政策與法規 五、社會學 六、社會工作 | |
| 人事行政 | ◎三、行政法 ◎四、行政學 五、公共人力資源管理 六、現行考銓制度 | |
| 戶 政 | ◎三、行政法 四、國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) 五、民法總則、親屬與繼承編 六、人口政策與人口統計 | |
| 原住民族行政 | ◎三、行政法 ◎四、行政學 五、臺灣原住民族歷史與文化 六、原住民族行政與法規 | |
| 公職社會工作師 | 一、社會工作實務 二、行政法、社會福利政策與法規 | |
| 勞工行政 | ◎三、行政法 四、勞資關係 五、就業安全制度 六、勞工行政與勞工立法 | |
| 文化行政 | 三、文化行政與文化法規 四、本國文學概論 五、藝術概論 六、文化人類學 | |
| 教育行政 | ◎三、行政法 四、教育行政學 五、教育心理學 六、教育哲學 七、比較教育 八、教育測驗與統計 | |
| 體育行政 | ◎三、行政法 四、世界體育史 五、運動自然科學 六、體育行政與管理 七、運動社會學 | |
| 新 聞 | 三、新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規)四、國際傳播與國際現勢 五、傳播理論 六、民意與公共關係學概論 七、外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、土耳其文、俄文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | |
| 財稅行政 | ◎三、財政學 ◎四、民法 ◎五、會計學 ◎六、稅務法規 | |
| 統 計 | 三、統計學 ◎四、經濟學 五、資料處理 六、抽樣方法與迴歸分析 | |
| 會 計 | ◎三、財政學 ◎四、會計審計法規 ◎五、中級會計學 ◎六、政府會計 | |
| 法 制 | ◎三、行政法 四、立法程序與技術 ◎五、民法 六、刑法 七、民事訴訟法與刑事訴訟法 | |
| 工業行政 | 三、統計學 四、工業管理 五、產業經濟學 六、管理學(包括策略規劃與計畫管理) | |
| 商業行政 | ◎三、行政法 ◎四、經濟學 五、公司法 六、證券交易法 | |
| 農業行政 | ◎三、行政法 四、農業經濟學 五、農業發展與政策 六、農產運銷 七、統計學 | |
| 衛生行政 | 三、醫療制度與品質管理 四、衛生行政 五、衛生法規與倫理 六、流行病學與生物統計學 | |
| 環保行政 | 三、環境規劃與管理 四、水污染與土壤污染防治 五、空氣污染與噪音防制 六、環境科學 | |
| 地 政 | 三、土地法規(包括土地登記) 四、土地政策 五、民法(包括總則、物權、親屬與繼承編) 六、不動產估價 | |
| 圖書資訊管理 | 三、圖書館管理 四、圖書資訊學 五、技術服務 六、資訊系統與資訊檢索 | |
| 法律廉政 | ◎三、行政法 ◎四、行政學 五、公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政 政中立、利益衝突迴避與財產申報) 六、刑法與刑事訴訟法 | |
| 財經廉政 | ◎三、行政法 四、公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) 五、心理學 ◎六、經濟學與財政學概論 | |
| 交通行政 | 三、運輸學 四、運輸經濟學 五、運輸規劃學 六、交通政策與行政 | |
| 觀光行政 | 三、觀光學 四、觀光資源規劃 五、旅運經營學 六、觀光英語或觀光日語(選試科目) | |
| 僑務行政 | ◎三、行政法 四、國際關係 五、外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、泰文、越南文、印尼文、緬甸文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) 六、僑務行政 | |
| 國際文教行政 | 三、教育行政學 四、教育哲學與比較教育 五、國際關係與現勢 六、外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、俄文、馬來文;包括作文、翻譯與應用文;除英文外,其餘語文兼試基礎英文,占百分之三十)(選試科目) | |
| 博物館管理 | 三、博物館學 四、本國文化史 五、世界藝術史 六、外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目),其餘語文兼試基礎英文,占百分之三十)(選試科目) | |
| 視聽製作 | 三、大眾傳播學 四、影視製作原理 五、攝影與圖文傳播 六、紀錄片企畫與編導 | |
| 史料編纂 | 三、本國近現代史 四、世界近現代史 五、史學方法論 六、本國史學史 | |
| 檔案管理 | 三、檔案管理學 四、檔案技術服務 五、檔案應用服務 六、文書及檔案資訊化 | |
| 金融保險 | ◎三、會計學 ◎四、經濟學 五、貨幣銀行學 六、保險學 七、財務管理與投資學 | |
| 財稅法務 | ◎三、民法 四、民事訴訟法 五、行政作用及行政救濟相關法規 ◎六、稅務法規 | |
| 審 計 | ◎三、審計學(包括政府審計) ◎四、財政學 ◎五、政府會計(包括會計審計法規) ◎六、中級會計學 | |
| 司法行政 | ◎三、民法 ◎四、刑法 五、民事訴訟法與刑事訴訟法 六、行政法與行政救濟法 | |
| 國際經貿法律 | 三、國際公法 ◎四、經濟學 五、國際貿易實務(包括貿易救濟實務) 六、商事法 | |
| 公平交易管理 | ◎三、行政法 ◎四、民法(包括民法總則、債編與物權編) 五、公平交易法 六、產業經濟學 | |
| 漁業行政 | ◎三、行政法 四、水產概論 五、漁政管理 六、英文(包括作文、翻譯與應用文) | |
| 智慧財產行政 | ◎三、行政法 ◎四、民法 五、公平交易法 六、智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法) | |
| 海洋行政 | 三、海洋學概論 四、海洋政策與法規(包括國際公約) 五、海洋與海岸管理 ◎六、海洋事務總論 | |
| 航運行政 | 三、海運學 四、航業經營管理 五、港埠經營管理 六、物流運籌管理 七、航運與港埠政策 八、航港法規 | |
| 生物技術 | 三、生物化學 四、生物技術學 五、微生物學 六、免疫學 | |
| 醫學工程 | 三、醫學工程概論 四、醫學儀表及測量 五、臨床工程概論(包括相關法規) 六、生物材料學 | |
| 農產加工 | 三、食品化學與分析 四、食品加工學 五、食品衛生與安全 六、食品微生物學 | |
| 農業機械 | 三、農業機械學 四、農業動力學 五、農產加工學 六、應用力學 七、農業機電與控制 | |
| 農業技術 | 三、作物學 四、作物生理學 五、土壤學 六、作物育種學 七、試驗設計 | |
| 林業技術 | 三、森林生態學 四、育林學 五、森林經營學 六、林產學 | |
| 園 藝 | 三、園藝學 四、果樹學與蔬菜學 五、花卉學與造園學 六、園產品處理及加工學 | |
| 土木工程 | 三、材料力學 四、土壤力學 五、測量學 六、結構學 七、鋼筋混凝土學與設計 八、營建管理與工程材料 | |
| 水利工程 | 三、水文學 四、土壤力學 五、流體力學 六、水利工程 七、渠道水力學 | |
| 環境工程 | 三、流體力學與水處理工程 四、環境化學與環境微生物學 五、廢棄物處理工程 六、空氣污染與噪音控制技術 | |
| 建築工程 | 三、建管行政與法規 四、建築營造與結構系統 五、建築環境控制 六、建築設計(考試時間六小時) | |
| 公職建築師 | 一、建管行政 二、行政法、營建法規與實務 | |
| 都市計畫技術 | 三、都市及國土計畫理論與法制 四、都市及區域經濟 五、環境規劃與都市設計 六、土地使用計畫 | |
| 水土保持工程 | 三、坡地保育規劃與設計(包括沖蝕原理) 四、集水區經營與水文學 五、水土保持工程(包括植生工法) 六、坡地穩定與崩塌地治理工程 | |
| 機械工程 | 三、熱力學 四、流體力學與工程力學 五、機械設計 六、機械製造學 | |
| 電力工程 | 三、計算機概論 四、電路學 五、電子學 六、電機機械 七、電力系統 | |
| 電子工程 | 三、計算機概論 四、電路學 五、電子學 六、電磁學 七、半導體工程 | |
| 電信工程 | 三、計算機概論 四、電路學 五、電子學 六、電磁學 七、通信與系統 | |
| 資訊處理 | 三、資料結構 四、資通網路與安全 五、資料庫應用 六、資訊管理 | |
| 化學工程 | 三、化學程序工業(包括質能均衡、分析化學、儀器分析) 四、材料化學(包括有機化學、無機化學) 五、物理化學(包括化工熱力學、動力學) 六、反應工程及單元操作 | |
| 食品衛生檢驗 | 三、食品安全與衛生法規 四、食品分析與檢驗 五、食品化學及加工學 六、食品微生物學 | |
| 農畜水產品檢驗 | 三、農畜水產品概論 四、微生物學概論 五、分析化學(包括儀器分析) 六、有機化學 | |
| 環境檢驗 | 三、分析化學 四、環境化學與環境微生物學 五、水質檢驗 六、空氣污染物檢驗與噪音測定 | |
| 測量製圖 | 三、土地測量法規及實務(包括土地法、國土測繪法及地籍測量法規) 四、測量學(包括平面測量、大地測量及衛星定位測量) 五、誤差理論及實務 六、空間資訊理論及實務(包括航空測量與遙感探測、地圖學及地理資訊系統) | |
| 交通技術 | 三、運輸學 四、交通工程 五、運輸規劃學 六、交通安全 七、運輸工程 | |
| 公職獸醫師 | 一、獸醫傳染病與公共衛生學 二、行政法、獸醫行政法規與獸醫病理學 | |
| 衛生技術 | 三、醫用微生物及免疫學 四、公共衛生學 五、流行病學與生物統計學 六、公共衛生政策、衛生行政與法規 | |
| 職業安全衛生 | 三、職業安全衛生管理與法規(包括應用統計) 四、職業衛生暴露風險評估 五、安全工程 六、職業衛生危害控制 | |
| 漁業技術 | 三、水產資源學 四、漁具漁法 五、海洋生態及漁場學 六、生物統計學 | |
| 養殖技術 | 三、水產養殖 四、魚類生理學 五、飼料與餌料學 六、生物統計學 | |
| 動物技術 | 三、動物生理學與解剖學 四、動物營養學 五、動物育種學 六、動物各論(包括加工利用與動物保護) | |
| 工業工程 | 三、工程經濟學 四、作業研究 五、工程統計學與品質管制 六、生產計劃與管制 | |
| 景 觀 | 三、景觀植物學與景觀生態學 四、景觀工程 五、景觀規劃 六、景觀與都市設計(考試時間六小時) | |
| 環保技術 | 三、環境污染防治技術 四、環境影響評估技術 五、環境化學與環境微生物學 六、環境規劃與管理 | |
| 材料工程 | 三、材料工程與科學 四、材料熱力學 五、物理冶金 六、材料性質與分析 | |
| 結構工程 | 三、靜力學與材料力學 四、結構學與結構動力學 五、土壤力學與基礎工程 六、鋼筋混凝土結構設計與鋼結構設計(包括耐震設計) | |
| 港灣工程 | 三、波浪力學(包括潮汐) 四、港灣工程 五、海岸工程(包括近岸測量) 六、土壤力學(包括基礎工程)及鋼筋混凝土學 | |
| 地 質 | 三、礦物與岩石學 四、構造地質與地層學 五、資源地質與礦床學 六、水文與工程地質學 | |
| 採礦工程 | 三、普通地質學及礦物與岩石學 四、選礦學 五、礦山評估與礦場設計 六、石油探採學與採礦學 | |
| 海洋技術 | 三、海洋學概論 四、海洋生態學 五、海洋資源學 六、海洋環境管理 | |
| 水產利用 | 三、水產概論 四、水產化學 五、食品微生物學 六、食品品質管理 七、水產加工與冷凍學 | |
| 自然保育 | 三、生態學 四、保育生物學 五、生物多樣性及自然資源經營管理 六、保育法規(包括國際公約) | |
| 植物病理 | 三、農業藥劑學 四、植物病原微生物學 五、植物病理學 六、植物病害防治學 | |
| 昆 蟲 | 三、昆蟲分類學 四、昆蟲生態學 五、蟲害管理 六、昆蟲生理與毒理學 | |
| 土壤肥料 | 三、土壤學 四、肥料學 五、植物營養學 六、土壤化學 | |
| 航海技術 | 三、航海學 四、船藝學 五、航行設備 六、海上人命安全 | |
| 輪機技術 | 三、內燃機 四、渦輪機 五、輔機 六、船用電學與自動控制 | |
| 航空駕駛 | 三、直昇機飛行原理或飛機飛行原理(選試科目) 四、航行學 五、航空氣象 六、載重平衡 | |
| 資通安全 | 三、資通安全概論 四、資通安全管理 五、資通安全法令與規範 六、資通安全防護技術 | |
| 航空器維修 | 三、定翼機及旋翼機基本原理 四、航空發動機基本原理 五、航空儀電系統 六、航空器電氣系統 | |
| 汽車工程 | 三、汽車動力機 四、汽車性能測試與檢驗 五、汽車底盤 六、汽車電機與電控學 | |
| 化學安全 | 三、毒理學(包括環境毒理) 四、環境化學 五、化學品健康風險評估溝通與管理 六、化學品災害風險評估溝通與管理 | |
| 天 文 | 三、天文觀測 四、近代物理 五、應用數學(包括微積分、微分方程與向量分析) 六、太陽系 | |
| 氣 象 | 三、大氣測計學(包括傳統觀測與遙測) 四、天氣學(包括天氣分析與天氣預報) 五、氣候學(包括氣象統計) 六、大氣動力學 | |
| 地震測報 | 三、地球物理學 四、地球物理數學 五、地震學 六、時序分析 | |
| 核子工程 | 三、微積分與微分方程 四、工程熱力學 五、核工原理 六、輻射度量 | |
| 輻射安全 | 三、放射物理學與輻射劑量學 四、輻射應用與安全防護 五、輻射防護法規 六、輻射度量 | |
| 消防技術 | 三、消防法規 四、火災學 五、消防安全設備設計與檢修 六、危險物品管理 | |
| 技 藝 | 三、工藝材料學 四、藝術概論 五、美學 六、實地測驗: 產品設計實務(內容分陶瓷或木竹器或金屬或染織或絹印等五種)(考試時間六小時) | |
| 工業設計 | 三、產品造形學(包括造形原理、色彩學、美學) 四、工業設計概論 五、人因工程(包括人體工學) 六、產品設計(考試時間四小時) | |
| 公職測量技師 | 一、誤差理論與實務 二、行政法、土地測量及其相關法規 | |
| 公職護理師 | 一、公共衛生政策 二、行政法、衛生行政及其相關法規 | |
| 公職臨床心理師 | 一、臨床心理實務 二、行政法、臨床心理及其相關法規 | |
| 公職諮商心理師 | 一、心理衛生政策(包括諮商與心理治療) 二、行政法、諮商心理及其相關法規 | |
| 公職營養師 | 一、公共衛生政策(包括食品營養及衛生安全) 二、行政法、食品營養及其相關法規 | |
| 公職醫事放射師 | 一、醫用放射線設備及其安全作業 二、行政法、醫事放射及其相關法規 | |
| 公職防疫醫師 | 一、傳染病學及流行病學 二、行政法、傳染病防治及其相關法規 | |
| 公職食品技師 | 一、食品風險分析與管理(包括食品危害分析與重要管制點理論及實務應用) 二、行政法、食品衛生安全管理及其相關法規 | |
| 公職醫事檢驗師 | 一、實驗室生物安全暨品質管理 二、行政法、醫事檢驗及其相關法規 | |
| 藥 事 | 三、藥理學與藥物化學 四、藥物分析與生藥學及藥劑學 五、調劑學與臨床藥學及藥物治療學 六、藥事行政與法規 | |
| 生藥中醫基原鑑定 | 三、生藥組織學 四、中國藥材學 五、藥用植物學 六、中藥成分分析 七、中藥炮製學 八、實地測驗:中藥組織切片實地操作及鑑定(考試時間三小時) | |
| 公職藥師 | 一、查驗登記審查相關法規 二、行政法、藥事管理及其相關法規 | |
| 公職土木工程技師 | 一、工程規劃及養護管理 二、行政法、工程契約、營建及其相關法規 | 
公務人員普通考試應試科目表
壹、本表每年所設類科,仍需配合當年任用需求予以設置。
貳、各考試類科凡列有選試科目者,用人機關提列任用計畫時,須依選試科目分別填列需用名額,並按選填該選試科目之應考人擇優錄取。
參、各類科普通科目均為:
◎一、國文(作文與測驗)。其占分比重,分別為作文占百分之八十,測驗占百分之二十,考試時間二小時。
※二、法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文),採測驗式試題,計五十題,各子科占分比重及試題數,分別為中華民國憲法、法學緒論各占百分之三十(各十五題,每題二分),英文占百分之四十(二十題,每題二分),考試時間一小時。
肆、專業科目前端有「◎」符號者採申論式與測驗式之混合式試題(占分比重各占百分之五十);專業科目前端有「※」符號者採測驗式試題,其餘採申論式試題。
伍、客家事務行政、航空駕駛等二類科分二試舉行,第一試為筆試,第二試為個別口試,客家事務行政類科個別口試以客語進行。
陸、新聞廣播類科應試科目「國語播音(百分之五十)與閩南語播音(百分之五十)或國語播音(百分之五十)與客語播音(百分之五十)」採實地測驗方式。
柒、航空器維修及航空駕駛類科為稀少性考試類科。
| 類 別 | 普 通 科 目 | 專 業 科 目 | 
| 一般行政 | ◎一、國文(作文與測驗) ※二、法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文) | ※三、行政法概要 ※四、行政學概要 ◎五、政治學概要 | 
| 一般民政 | ※三、行政法概要 ※四、行政學概要 ◎五、地方自治概要 | |
| 社會行政 | ※三、行政法概要 ◎四、社會工作概要 ◎五、社會政策與社會立法概要 | |
| 人事行政 | ※三、行政法概要 ※四、行政學概要 五、公共人力資源管理概要 | |
| 戶 政 | ※三、行政法概要 ◎四、國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) 五、民法總則、親屬與繼承編概要 | |
| 原住民族行政 | ※三、行政法概要 四、臺灣原住民族歷史與文化概要 五、原住民族行政與法規概要 | |
| 社會工作 | ※三、行政法概要 四、社會福利政策及法規概要 五、社會工作實務概要 | |
| 勞工行政 | ※三、行政法概要 四、勞資關係概要 五、勞工行政與勞工立法概要 | |
| 文化行政 | 三、本國文學概要 四、藝術概要 五、文化行政概要 | |
| 教育行政 | ※三、行政法概要 四、教育概要 五、教育行政學概要 | |
| 新 聞 | 三、新聞學概要 四、國際現勢概要 五、傳播法規概要 六、外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文)(選試科目) | |
| 客家事務行政 | ※三、行政法概要 ※四、行政學概要 五、客家歷史與文化概要 | |
| 財稅行政 | ◎三、稅務法規概要 ◎四、會計學概要 ◎五、民法概要 | |
| 統 計 | 三、統計學概要 ※四、經濟學概要 五、資料處理概要 | |
| 會 計 | ◎三、會計學概要 ◎四、會計法規概要 ◎五、政府會計概要 | |
| 地 政 | 三、土地法規概要(包括土地登記) 四、土地利用概要 五、民法物權編概要 | |
| 經建行政 | 三、統計學概要 ※四、經濟學概要 五、貨幣銀行學概要 | |
| 商業行政 | ※三、行政法概要 ※四、經濟學概要 五、商業概要 | |
| 農業行政 | 三、農業概要 四、農業經濟學概要 五、農業行政概要 | |
| 衛生行政 | ◎三、衛生行政學概要 四、流行病學與生物統計學概要 五、衛生法規與倫理概要 | |
| 環保行政 | 三、環境污染防治技術概要 四、環境規劃與管理概要 五、環境科學概要 | |
| 圖書資訊管理 | ◎三、圖書資訊學概要 四、技術服務概要 五、資訊系統與資訊檢索概要 | |
| 法律廉政 | ※三、行政法概要 四、公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) 五、刑法與刑事訴訟法概要 | |
| 財經廉政 | ※三、行政法概要 四、公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) ※五、經濟學與財政學概要 | |
| 交通行政 | 三、運輸學概要 四、運輸經濟學概要 五、交通政策與行政概要 | |
| 觀光行政 | 三、觀光學概要 四、旅運經營學概要 五、觀光行銷學概要 | |
| 僑務行政 | ※三、行政法概要 四、國際關係概要 五、外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、泰文、越南文、印尼文、緬甸文)(選試科目) 六、僑務行政概要 | |
| 博物館管理 | 三、博物館學概要 四、博物館管理概要 五、本國文化史概要 | |
| 視聽製作 | 三、影視製作學概要 四、大眾傳播學概要 五、攝影學概要 | |
| 新聞廣播 | 三、新聞廣播概要(包括廣播實務) 四、傳播理論概要 五、實地測驗: 國語播音(百分之五十)與閩南語播音(百分之五十)或國語播音(百分之五十)與客語播音(百分之五十)(選試科目) | |
| 檔案管理 | 三、檔案管理學概要 四、檔案技術及應用服務概要 五、檔案數位典藏及資訊系統概要 | |
| 金融保險 | ◎三、會計學概要 ※四、經濟學概要 五、貨幣銀行學概要 六、保險學概要 | |
| 工業行政 | 三、統計學概要 四、工業管理概要 五、工程經濟概要 | |
| 航運行政 | 三、海運學概要 四、航港經營管理概要 五、航港法規概要 | |
| 自然保育 | 三、生態學概要 四、保育生物學概要 五、自然保育經營管理概要 | |
| 採礦工程 | 三、地質學及礦物與岩石學概要 四、選礦學概要 五、採礦學概要 | |
| 農業技術 | 三、作物概要 四、植物保護概要 五、土壤與肥料概要 | |
| 林業技術 | 三、森林生態學概要 四、林產學概要 五、育林學概要 六、森林經營學概要 | |
| 園 藝 | 三、果樹與蔬菜概要 四、花卉與造園概要 五、園產品處理及加工學概要 | |
| 土木工程 | 三、材料力學概要 四、測量學概要 五、結構學與鋼筋混凝土學概要 六、土木施工學概要 | |
| 水利工程 | 三、流體力學概要 四、水文學概要 五、水利工程概要 | |
| 環境工程 | 三、廢棄物處理工程概要 四、水處理工程概要 五、空氣污染與噪音控制技術概要 | |
| 建築工程 | 三、施工與估價概要 四、營建法規概要 五、建築圖學概要(考試時間三小時) | |
| 都市計畫技術 | 三、都市及國土計畫理論與法制概要 四、環境規劃及都市設計概要 五、土地使用計畫概要 | |
| 水土保持工程 | 三、水土保持概要(包括植生工法) 四、集水區經營與水文學概要 五、坡地保育概要(包括沖蝕原理) | |
| 機械工程 | 三、機械力學概要 四、機械製造學概要 五、機械設計概要 | |
| 電力工程 | 三、電工機械概要 四、輸配電學概要 五、電子學概要 | |
| 電子工程 | ※三、計算機概要 四、電子學概要 五、電子儀表概要 | |
| 電信工程 | ※三、計算機概要 四、電子學概要 五、通信系統概要 | |
| 資訊處理 | ※三、計算機概要 四、資通網路與安全概要 五、程式設計概要 | |
| 化學工程 | 三、工業化學概要 四、分析化學概要 五、化工機械概要 | |
| 食品衛生檢驗 | 三、食品安全與衛生法規概要 四、食品檢驗分析與化學概要 五、食品微生物學概要 | |
| 測量製圖 | 三、測量學與土地測量法規概要 四、誤差理論概要 五、空間資訊概要 | |
| 交通技術 | 三、交通工程概要 四、運輸規劃學概要 五、交通安全概要 | |
| 環保技術 | 三、環境污染防治技術概要 四、環境化學概要 五、環境規劃與管理概要 | |
| 衛生技術 | 三、食品衛生與安全概要 四、公共衛生與衛生法規概要 五、流行病學與生物統計學概要 | |
| 漁業技術 | 三、水產資源學概要 四、漁具漁法學概要 五、漁場學概要 | |
| 養殖技術 | 三、養殖生態與管理概要(包括養殖工程) 四、飼料與餌料概要 五、魚病學概要 | |
| 動物技術 | ※三、動物解剖生理學概要 四、畜產加工概要 五、飼料與營養學概要 | |
| 職業安全衛生 | 三、職業安全衛生管理與法規概要(包括應用統計) 四、職業衛生概要 五、安全工程概要 | |
| 景 觀 | 三、景觀植物學與景觀生態學概要 四、景觀工程概要 五、景觀設計概要(考試時間三小時) | |
| 航海技術 | 三、航海學概要 四、船藝學概要 五、航行設備概要 | |
| 輪機技術 | 三、船舶主機概要 四、船舶輔機概要 五、船用電學與自動控制概要 | |
| 航空駕駛 | 三、航行學概要 四、航空氣象概要 五、載重平衡概要 | |
| 工業工程 | 三、工程統計學與品質管制概要 四、生產計劃與管制概要 五、設施規劃概要 | |
| 航空器維修 | 三、旋翼機基本維修概要 四、航空發動機概要 五、旋翼機原理 | |
| 天文 | 三、天文觀測概要 四、微積分 五、普通物理學概要 | |
| 氣象 | 三、大氣科學概要 四、天氣學概要(包括基礎天氣分析與基礎大氣動力學) 五、大氣測計學概要 | |
| 地震測報 | 三、地球物理概要 四、地震學概要 五、地球物理數學概要 | |
| 消防技術 | 三、消防法規概要 四、消防安全設備概要 五、消防戰技概要(包括災害防救計畫、應變與救護) | |
| 技藝 | 三、工藝材料學概要 四、美學概要 五、圖學概要 | 
