臺灣菸酒股份有限公司98年第3至5職等新進從業人員甄試報名人數統計表

考試日程表

報名日期:0001/1/1 ~ 0001/1/1
考試日期:0001/1/1 ~ 0001/1/1

報考方式

考試類科、考科與缺額

臺灣菸酒股份有限公司98年第3至5職等新進從業人員甄試
類組
代碼
職等 甄試類別 工作地點 報名人數 錄取名額 錄取率‰
55801 第3職等 行銷企劃人員(甲類) 全省 3,538 11 3.11
55802 行銷企劃人員(乙類) 全省(含各營業處管理轄區) 4,465 28 6.27
55803 物流管理人員 全省 1,253 14 11.17
55804 國際貿易人員 全省 1,654 13 7.86
55805 法務人員 全省 591 8 13.54
55806 財務規劃人員 總公司 211 4 18.96
55807 財產管理人員 總公司 171 2 11.70
55808 生產技術研發(化工類)人員 全省 722 10 13.85
55809 生產技術研發(農化食品類)人員 全省 776 12 15.46
55810 精密分析人員 酒研究所 331 2 6.04
55811 電子電機人員 全省 655 5 7.63
55812 機械工程人員 全省 386 3 7.77
55813 印刷技術人員 林口印刷廠 105 1 9.52
55814 會計人員 全省 552 4 7.25
55901 第4職等 資訊管理人員 總公司 67 3 44.78
56001 第5職等 財務規劃人員 總公司 88 2 22.73
56002 會計人員 全省 62 15 241.94
56003 資訊管理人員 總公司 88 2 22.73
合計 15,715 139