98年特種考試地方政府公務人員考試暫定需用名額表
考試日程表
報名日期:0001/1/1 ~ 0001/1/1
考試日期:0001/1/1 ~ 0001/1/1
考試日期:0001/1/1 ~ 0001/1/1
報考方式
考試類科、考科與缺額
98年特種考試地方政府公務人員考試三等考試各科別暫定需用名額表
|
||||||||||||||||||||||||||||
行政類 | 編號 | 科別 | 台北市錄取分發區 | 高雄市錄取分發區 | 北區 | 中區 | 南區 | 東區 | 澎湖區 | 福建省金門區 | 福建省連江區 | 總計 | ||||||||||||||||
基隆市 | 宜蘭縣 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 台中縣 | 台中市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 台南縣 | 台南市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 花蓮縣 | 台東縣 | |||||||||
1 | 一般行政 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 52 | |
2 | 一般民政 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
3 | 社會行政 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
4 | 人事行政 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
5 | 戶政 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
6 | 公職社會工作師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 勞工行政 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 文化行政 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
9 | 教育行政 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 體育行政 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 財稅行政 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
13 | 統計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 會計 | 14 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | |
15 | 法制 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 經建行政 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | |
17 | 工業行政 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 商業行政 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
19 | 農業行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
20 | 衛生行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 環保行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 地政 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | |
23 | 圖書資訊管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 法律政風 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
25 | 財經政風 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 交通行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
技術類 | 27 | 農業技術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
28 | 林業技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | 園藝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 土木工程 | 10 | 5 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 117 | |
31 | 水利工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | 環境工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
33 | 建築工程 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
34 | 都市計畫技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
35 | 水土保持工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
36 | 機械工程 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
37 | 電力工程 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
38 | 電子工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
39 | 資訊處理 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
40 | 化學工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 環境檢驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
42 | 測量製圖 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
43 | 交通技術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
44 | 衛生技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
45 | 養殖技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
46 | 畜牧技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | 公職獸醫師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
48 | 工業工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 工業安全 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
50 | 環保技術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
51 | 景觀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
總計
|
130 | 47 | 12 | 18 | 109 | 40 | 12 | 3 | 32 | 23 | 5 | 40 | 31 | 46 | 31 | 5 | 36 | 1 | 27 | 18 | 32 | 26 | 31 | 6 | 3 | 764 |
98年特種考試地方政府公務人員考試四等考試各科別暫定需用名額表
|
||||||||||||||||||||||||||||
行政類 | 編號 | 科別 | 台北市錄取分發區 | 高雄市錄取分發區 |
北區
|
中區
|
南區
|
臺灣省東區
|
澎湖區 | 福建省金門區 | 福建省連江區 | 總計 | ||||||||||||||||
基隆市 | 宜蘭縣 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 台中縣 | 台中市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 台南縣 | 台南市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 花蓮縣 | 台東縣 | |||||||||
1 | 一般行政 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | |
2 | 一般民政 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | |
3 | 社會行政 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
4 | 人事行政 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 戶政 | 18 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
6 | 社會工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 文化行政 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 教育行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 財稅行政 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | |
10 | 統計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 會計 | 17 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53 | |
12 | 經建行政 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | 農業行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 衛生行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | 環保行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
16 | 地政 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
17 | 圖書資訊管理 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 法律政風 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 財經政風 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 交通行政 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
21 | 觀光行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
技術類 | 22 | 農業技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
23 | 林業技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 土木工程 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 69 | |
25 | 水利工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 環境工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 建築工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 都市計畫技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 機械工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
30 | 電力工程 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | 電子工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
32 | 電信工程 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
33 | 資訊處理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
34 | 化學工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 衛生檢驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 環境檢驗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
37 | 測量製圖 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 46 | |
38 | 交通技術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
39 | 天文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | 衛生技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 漁業技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | 養殖技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 環保技術 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
44 | 景觀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
總計 | 123 | 14 | 18 | 13 | 79 | 26 | 7 | 5 | 24 | 6 | 4 | 27 | 20 | 34 | 24 | 1 | 25 | 3 | 28 | 5 | 34 | 35 | 12 | 10 | 6 | 583 |
98年特種考試地方政府公務人員考試五等考試各科別暫定需用名額表
|
||||||||||||||||||||||||||||
行政類 | 編號 | 科別 | 台北市錄取分發區 | 高雄市錄取分發區 | 北區 | 中區 | 南區 |
東區
|
澎湖區 | 福建省金門區 | 福建省連江區 | 總計 | ||||||||||||||||
基隆市 | 宜蘭縣 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 台中縣 | 台中市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 台南縣 | 台南市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 花蓮縣 | 台東縣 | |||||||||
1 | 一般行政 | 38 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 83 | |
2 | 一般民政 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
3 | 社會行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 人事行政 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 戶政 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 勞工行政 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 財稅行政 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 會計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 經建行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10 | 地政 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
11 | 圖書資訊管理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 政風 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
技術類 | 13 | 電子工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 78 | 6 | 3 | 3 | 34 | 13 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 216 |