【獨家快報】99年鐵路特考不分區,缺額:868人
考試日程表
報名日期:0001/1/1 ~ 0001/1/1
考試日期:0001/1/1 ~ 0001/1/1
考試日期:0001/1/1 ~ 0001/1/1
考試地點
報考方式
考試類科、考科與缺額
預估缺額:高員三級66名、員級98名、佐級704名,總計868名,應試科目有重大變動,詳見免費考情說明會
級別 | 分類 | 類科 | 錄取名額 |
高員三級 | 業務類 | 人事行政 | 2 |
法律政風 | 2 | ||
財經政風 | 4 | ||
事務管理 | 3 | ||
材料管理 | 1 | ||
運輸營業 | 14 | ||
技術類 | 土木工程 | 25 | |
電子工程 | 1 | ||
建築工程 | 12 | ||
資訊處理 | 2 | ||
員級 | 業務類 | 人事行政 | 3 |
法律政風 | 1 | ||
財經政風 | 2 | ||
事務管理 | 7 | ||
材料管理 | 3 | ||
運輸營業 | 13 | ||
技術類 | 土木工程 | 25 | |
建築工程 | 16 | ||
資訊處理 | 2 | ||
都市計畫技術 | 2 | ||
機械工程 | 8 | ||
電力工程 | 3 | ||
電子工程 | 13 | ||
佐級 | 業務類 | 會計 | 1 |
事務管理 | 31 | ||
材料管理 | 5 | ||
運輸營業 | 198 | ||
餐旅服務 | 5 | ||
技術類 | 土木工程 | 31 | |
養路工程 | 134 | ||
機械工程 | 53 | ||
電子工程 | 94 | ||
機檢工程 | 57 | ||
電力工程 | 95 |
考試科目
特別推薦函授課程
實際名額請以正式公告為主