考試日程表
報名日期:2011/3/22 ~ 2011/3/31
考試日期:2011/6/25 ~ 2011/6/27
考試日期:2011/6/25 ~ 2011/6/27
考試地點
除三等考試外事警察人員類別集中於臺北考區應試外,其餘設臺北、新竹、臺中、嘉義、高雄、花蓮、臺東7考區同時舉行。
報考方式
一律採網路報名,請應考人於報名時登入本部全球資訊網,網址 為:http://www.moex.gov.tw,點選網路報名,或以網址http://register.moex.gov.tw(主站)或 http://register.moex2.nat.gov.tw(新站)擇一進入網路報名資訊系統入口網站進行報名
考試類科、考科與缺額
一、錄取名額:1494
職等
|
類別
|
名額
|
三等 | 行政警察人員 | 83 |
外事警察人員(選試英文) | 18 | |
刑事警察人員 | 38 | |
公共安全人員 | 26 | |
犯罪防治人員預防組 | 24 | |
消防警察人員 | 33 | |
交通警察人員交通組 | 22 | |
交通警察人員電訊組 | 10 | |
警察資訊管理人員 | 26 | |
刑事鑑識人員 | 26 | |
國境警察人員 | 13 | |
水上警察人員 | 18 | |
警察法制人員 | 24 | |
行政管理人員 | 19 | |
四等 | 行政警察人員 | 642 |
消防警察人員 | 462 |
二、考試科目:
類別 | 普通科目 | 專業科目 | 推薦書籍 |
三等
|
|||
行政警察人員 |
一、中華民國憲法與警察專業英文 二、國文(作文、公文與 |
三、警察情境實務 四、警察法規 五、警察學與警察勤務 六、警察政策與犯罪預防 七、偵查法學與犯罪偵查 |
|
外事警察人員 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、外事警察學 六、國際警察合作與跨國(境)犯罪防制 七、外語口試 |
||
刑事警察人員 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、犯罪偵查學 六、偵查法學 七、刑案現場處理與刑事鑑識 |
||
公共安全人員 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、情報學 六、國家安全情報法制 七、國土安全與非傳統安全 |
||
犯罪防治人員預防組 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、犯罪學與犯罪預防 六、犯罪分析 七、諮商輔導與婦幼保護 |
||
消防警察人員 | 三、消防警察情境實務 四、消防與災害防救法規 五、火災學與消防化學 六、消防安全設備 七、消防戰術 |
||
交通警察人員交通組 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、交通警察學 六、交通統計與分析 七、交通工程與管制 |
||
交通警察人員電訊組 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、電路學 六、通訊系統 七、通訊犯罪偵查 |
||
警察資訊管理人員 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、電腦犯罪偵查 六、警政資訊管理與應用 七、數位鑑識執法 |
||
刑事鑑識人員 | 三、警察情境實務 四、犯罪偵查 五、刑事化學 六、物理鑑識 七、刑事生物 |
||
國境警察人員 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、國境執法 六、國土安全與國境安全管理 七、移民情勢與政策分析 |
||
水上警察人員 | 三、水上警察情境實務 四、海巡法規 五、水上警察學 六、國際海洋法 七、海上犯罪偵查法學 |
||
警察法制人員 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、行政法與警察行政違規調查裁處作業 六、警察法制作業 七、偵查法學與刑事司法作業 |
||
行政管理人員 | 三、警察情境實務 四、警察法規 五、警察組織與事務管理 六、警察危機應變與安全管理 七、警察人事行政與法制 |
||
四等 | |||
行政警察人員 |
一、中華民國憲法與警察 |
三、警察法規概要 四、警察情境實務概要 五、警察勤務概要 六、犯罪偵查概要 |
行政警察人員套書 |
消防警察人員 |
一、中華民國憲法與消防警察專業英文 |
三、消防與災害防救法規概要 四、消防警察情境實務概要 五、消防器材構造與使用 六、消防安全設備概要 |
消防警察人員套書 消防警察人員專業科目套書 |
資料來源:考選部