考試日程表
報名日期:2015/5/18 ~ 2015/5/28
考試日期:2015/6/14 ~ 2015/6/14
考試日期:2015/6/14 ~ 2015/6/14
考試地點
設台北、台中、高雄3個考區
報考方式
一律採網路報名作業,請注意繳款期限,逾期恕不受理。
考試類科、考科與缺額
錄取名額:330名
| 類別 | 正(備)取 |
| 國際金融─南非分行儲備人員 | 2 |
| 建築工程人員(8職等) | 1(1) |
| 信託專業資訊人員(8職等) | 1(1) |
| 電子金融業務企劃人員 | 5(2) |
| 國際金融-英語組 | 15(5) |
| 會計人員 | 3(1) |
| 經濟研究分析人員 | 3 |
| 產業分析人員 | 2(1) |
| 信託專業資訊人員(7職等) | 1(2) |
| 海外或大陸地區資訊人員 | 7(2) |
| 程式設計人員 | 13(5) |
| 大中華地區法遵人員 | 10(2) |
| 法務人員 | 10(2) |
| 外匯人員 | 15(2) |
| 企金業務人員 | 10(3) |
| 地政人員 | 3(1) |
| 建築工程人員(6職等) | 2(1) |
| 理財專員 | 25(7) |
| 資訊人員 | 15(5) |
| 客服人員 | 3(2) |
| 一般金融人員 | 109(31) |
考試科目:
| 類別 | 科目一 | 科目二 | 推薦書籍及課程 |
| 國際金融─南非分行儲備人員 | 國文及英文 | 國際金融(含經濟學及貨幣銀行學) | |
| 建築工程人員(8職等) | 營建法規與實務及政府採購法概要 | ||
| 信託專業資訊人員 | (1)程式設計 (以JAVA、SQL 、.NET語言為主)、(2)系統分析、 (3)資料結構、 (4)資料庫應用、 (5)網路管理 |
資訊人員書籍 | |
| 電子金融業務企劃人員 | (1)問題分析與解決、 (2)邏輯推理能力、 (3)企劃案實務論述 |
||
| 國際金融-英語組 | 國際金融(含經濟學及貨幣銀行學) | ||
| 會計人員 | (1)會計學 (2)稅務法規 |
會計人員課程 | |
| 經濟研究分析人員 | 經濟學及貨幣銀行學 | ||
| 產業分析人員 | 總體經濟學及產 業分析 | ||
| 資訊人員 | (1)程式設計 (以JAVA、SQL 、.NET語言為主)、(2)系統分析、 (3)資料結構、 (4)資料庫應用、 (5)網路管理 |
||
| 程式設計人員 | (1)程式設計 (以JAVA、SQL 、.NET語言為主)、(2)系統分析、 (3)資料結構、 (4)資料庫應用、 (5)網路管理 |
程式設計人員書籍 | |
| 大中華地區法遵人員 | 票據法及強制執行法 | ||
| 法務人員 | 民法及民事訴訟法 | 票據法及強制執行法 | |
| 外匯人員 | 國文及英文 | (1)國際金融業務概要; (2)國際貿易實務概要 |
|
| 企金業務人員 | (1)會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要、銀行法概要 (2)授信及外匯專業能力 |
企金業務人員書籍 | |
| 地政人員 | (1)土地法規、 (2)民法(包括總則、物權、親屬及繼承)、 (3)土地開發及利用 |
||
| 建築工程人員(6職等) | 施工與估價概要及政府採購法概要 | ||
| 理財專員 | 理財規劃理論與實務 | 理財專員書籍 | |
| 客服人員 | 會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要及銀行法概要 | ||
| 一般金融人員 | 會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要 |
資料來源:金融研訓院