考試日程表
            報名日期:2018/12/7 ~ 2018/12/19
考試日期:2019/1/5 ~ 2019/1/5
        考試日期:2019/1/5 ~ 2019/1/5
考試地點
僅設台北考區
報考方式
一律採網路報名作業,報名後請注意繳款期限,逾期恕不受理。
        考試類科、考科與缺額
一、錄取名額:本次甄試合計正取 255名。
各甄試類別所需具備學歷、工作經驗、專業證 照等資格條件及筆試科目,如下說明:
| 甄試類別 | 筆試科目 | 需才地區 | 正取 | 推薦書籍課程 | 
| 一般行員 (經驗行員組) | 專業科目(100%): (1) 貨幣銀行學 (2) 會計學 (3) 銀行法、票據法 ◎選擇題 | 大台北地區 | 92 | 【書籍】 【函授】 | 
| 竹苗地區 (N8202) | 15 | |||
| 台中地區 (N8203) | 10 | |||
| 雲嘉地區 (N8204) | 5 | |||
| 台南地區 (N8205) | 15 | |||
| 高雄地區 (N8206) | 15 | |||
| 屏東地區 (N8207) | 4 | |||
| 花東地區 (N8208) | 4 | |||
| 一般行員 (一般行員組) | 1.共同科目(30%):英文 ◎英文 -選擇題 
 ◎選擇題 | 大台北地區 | 60 | 【書籍】 【函授】 | 
| 台南地區 (N8302) | 10 | |||
| 高雄地區 (N8303) | 10 | |||
| 一般行員 (原住民組) | 1.共同科目(30%):英文 ◎英文 -選擇題 2.專業科目(70%): ◎選擇題 | 大台北地區 (N8304) | 10 | 【書籍】 【函授】 | 
| 花東地區 (N8305) | 5 | 
資料來源:金融研訓院
