109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試
考試日程表
報名日期:2020/3/13 ~ 2020/3/23
考試日期:2020/7/17 ~ 2020/7/21
考試日期:2020/7/17 ~ 2020/7/21
考試地點
本考試定於109年7月17日(五)至21日(二)舉行,設臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等13考區。有關應考資格、應試科目及其他有關事項,均詳載於本考試應考須知,可於考選部全球資訊網/應考人專區查詢。
報考方式
本項考試採「網路報名紙本寄件」方式辦理,應考人請登入考選部全球資訊網,網址為http://www.moex.gov.tw,點選網路報名後,即可進入網路報名資訊系統入口網站,或以網址http://register.moex.gov.tw;http://register.moex2.nat.gov.tw直接進入系統報名,登錄報名資料前,請先下載應考須知詳細閱讀,登錄完成後務必下載列印繳款單及報名履歷表。繳款收據或繳款證明請黏貼於履歷表背面,併同畢業證書影本等證件掛號郵寄報名地點。
考試類科、考科與缺額
|
109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表 (高考三級) |
||||||
|
等別 |
類別 |
類 科 |
需用名額 |
備 註 |
||
|
行政院暨所屬機關學校 |
行政院以外機關 |
小計 |
||||
|
高 考 三 級 |
行 政 |
一般行政 | 81 | 81 | ||
| 一般民政 | 20 | 20 | ||||
| 人事行政 | 81 | 81 | ||||
| 社會行政 | 35 | 35 | ||||
| 戶 政 | 17 | 17 | ||||
| 地 政 | 34 | 34 | ||||
| 財稅行政 | 163 | 163 | ||||
| 金融保險 | 27 | 27 | ||||
| 商業行政 | 9 | 9 | ||||
| 會 計 | 122 | 122 | ||||
| 統 計 | 23 | 23 | ||||
| 勞工行政 | 18 | 18 | ||||
| 文化行政 | 13 | 13 | ||||
| 教育行政 | 61 | 61 | ||||
| 經建行政 | 50 | 50 | ||||
| 交通行政 | 16 | 16 | ||||
| 客家事務行政 | 2 | 2 | ||||
| 原住民族行政 | -- | -- | ||||
| 國際文教行政 | 1 | 1 | 英文 | |||
| 國際文教行政 | 1 | 1 | 韓文 | |||
| 國際文教行政 | 1 | 1 | 俄文 | |||
| 體育行政 | 6 | 6 | ||||
| 新 聞 | 4 | 4 | 選試英文 | |||
| 新 聞 | -- | -- | 選試日文 | |||
| 視聽製作 | 1 | 1 | ||||
| 法 制 | 17 | 17 | ||||
| 法律廉政 | 35 | 35 | ||||
| 財經廉政 | 15 | 15 | ||||
| 財務審計 | 8 | 8 | ||||
| 績效審計 | 3 | 3 | ||||
| 僑務行政 | 2 | 2 | 選試英文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試德文 | |||
| 僑務行政 | 2 | 2 | 選試法文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試西班牙文 | |||
| 圖書資訊管理 | 8 | 8 | 選試英文 | |||
| 博物館管理 | -- | -- | 選試英文 | |||
| 檔案管理 | 1 | 1 | ||||
| 史料編纂 | 1 | 1 | ||||
| 衛生行政 | 36 | 36 | ||||
| 環保行政 | 11 | 11 | ||||
| 觀光行政 | 20 | 20 | 選試觀光英語 | |||
| 觀光行政 | 2 | 2 | 選試觀光日語 | |||
| 航運行政 | 7 | 7 | ||||
| 智慧財產行政 | 2 | 2 | ||||
| 農業行政 | 10 | 10 | ||||
| 漁業行政 | -- | -- | ||||
| 企業管理 | -- | -- | ||||
| 醫務管理 | -- | -- | ||||
| 工業行政 | 3 | 3 | ||||
| 公平交易管理 | 1 | 1 | ||||
| 公職社會工作師 | 44 | 44 | ||||
|
小 計 |
1,017名 | 1,017名 | ||||
|
技 |
農業技術 | 19 | 19 | |||
| 農業機械 | 1 | 1 | ||||
| 農業加工 | 1 | 1 | ||||
| 測量製圖 | 50 | 50 | ||||
| 土木工程 | 223 | 223 | ||||
| 水土保持工程 | 16 | 16 | ||||
| 建築工程 | 84 | 84 | ||||
| 水利工程 | 31 | 31 | ||||
| 港灣工程 | -- | -- | ||||
| 環境工程 | 17 | 17 | ||||
| 公職建築師 | 5 | 5 | ||||
| 都市計畫技術 | 19 | 19 | ||||
| 汽車工程 | 1 | 1 | ||||
| 電力工程 | 70 | 70 | ||||
| 電子工程 | 18 | 18 | ||||
| 電信工程 | 4 | 4 | ||||
| 機械工程 | 33 | 33 | ||||
| 資訊處理 | 68 | 68 | ||||
| 核子工程 | -- | -- | ||||
| 輻射安全 | 6 | 6 | ||||
| 化學工程 | 13 | 13 | ||||
| 化學安全 | 6 | 6 | ||||
| 食品衛生檢驗 | 7 | 7 | ||||
| 環境檢驗 | 4 | 4 | ||||
| 地 質 | 3 | 3 | ||||
| 採礦工程 | 6 | 6 | ||||
| 材料工程 | 3 | 3 | ||||
| 藥 事 | 14 | 14 | ||||
| 生藥中藥基原鑑定 | -- | -- | ||||
| 消防技術 | -- | -- | ||||
| 交通技術 | 26 | 26 | ||||
| 航海技術 | 4 | 4 | ||||
| 輪機技術 | 5 | 5 | ||||
| 環保技術 | 36 | 36 | ||||
| 衛生技術 | 58 | 58 | ||||
| 林業技術 | 14 | 14 | ||||
| 漁業技術 | 9 | 9 | ||||
| 養殖技術 | 2 | 2 | ||||
| 海洋資源 | -- | -- | ||||
| 動物技術 | 3 | 3 | ||||
| 畜牧技術 | -- | -- | ||||
| 自然保育 | 7 | 7 | ||||
| 生物技術 | 2 | 2 | ||||
| 生物多樣性 | -- | -- | ||||
| 植物病蟲害防治 | 3 | 3 | ||||
| 公職獸醫師 | 26 | 26 | ||||
| 職業安全衛生 | 5 | 5 | ||||
| 工業設計 | 2 | 2 | ||||
| 工業工程 | 10 | 10 | ||||
| 工業安全 | -- | -- | ||||
| 醫學工程 | 1 | 1 | ||||
| 航空器維修 | 2 | 2 | ||||
| 航空駕駛 | 1 | 1 | 選試直昇機飛行原理 | |||
| 氣 象 | 3 | 3 | ||||
| 園 藝 | 3 | 3 | ||||
| 景 觀 | 14 | 14 | ||||
| 技 藝 | -- | -- | 陶瓷 | |||
| 技 藝 | -- | -- | 木竹器 | |||
| 公職護理師 | 7 | 7 | ||||
| 公職食品技師 | 1 | 1 | ||||
| 公職醫事檢驗師 | 2 | 2 | ||||
| 公職藥師 | 5 | 5 | ||||
| 公職臨床心理師 | -- | -- | ||||
|
小 計 |
973名 | 973名 | ||||
|
合 計 |
1,990名 | 1,990名 | ||||
|
109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表 (普考) |
||||||
|
等別 |
類別 |
類科 |
需用名額 |
備 註 |
||
|
行政院暨所屬機關學校 |
行政院以外機關 |
小計 |
||||
|
普 通 考 試 |
行 政 |
一般行政 | 103 | 103 | ||
| 一般民政 | 69 | 69 | ||||
| 人事行政 | 33 | 33 | ||||
| 社會行政 | 37 | 37 | ||||
| 商業行政 | 4 | 4 | ||||
| 戶 政 | 29 | 29 | ||||
| 地 政 | 29 | 29 | ||||
| 客家事務行政 | 1 | 1 | ||||
| 原住民族行政 | -- | -- | ||||
| 勞工行政 | 78 | 78 | ||||
| 文化行政 | 9 | 9 | ||||
| 教育行政 | 16 | 16 | ||||
| 圖書資訊管理 | 12 | 12 | ||||
| 財稅行政 | 63 | 63 | ||||
| 金融保險 | 8 | 8 | ||||
| 會 計 | 64 | 64 | ||||
| 統 計 | 5 | 5 | ||||
| 經建行政 | 20 | 20 | ||||
| 僑務行政 | -- | -- | 英文 | |||
| 新 聞 | 6 | 6 | 選試英文 | |||
| 新 聞 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
| 新聞廣播 | -- | -- | 選試英文、選試 國 語播音與閩南語播音 |
|||
| 新聞廣播 | -- | -- | 選試日文、選試 國 語播音與閩南語播音 |
|||
| 法律廉政 | 7 | 7 | ||||
| 財經廉政 | 6 | 6 | ||||
| 衛生行政 | 15 | 15 | ||||
| 環保行政 | 6 | 6 | ||||
| 交通行政 | 27 | 27 | ||||
| 觀光行政 | 1 | 1 | ||||
| 農業行政 | 9 | 9 | ||||
| 航運行政 | 1 | 1 | ||||
| 工業行政 | -- | -- | ||||
|
小 計 |
659名 | 659名 | ||||
| 技 術 |
農業技術 | 6 | 6 | |||
| 林業技術 | 6 | 6 | ||||
| 自然保育 | 8 | 8 | ||||
| 水利工程 | 5 | 5 | ||||
| 土木工程 | 150 | 150 | ||||
| 水土保持工程 | 4 | 4 | ||||
| 環境工程 | 6 | 6 | ||||
| 建築工程 | 31 | 31 | ||||
| 測量製圖 | 29 | 29 | ||||
| 都市計畫技術 | 10 | 10 | ||||
| 電力工程 | 33 | 33 | ||||
| 電子工程 | 21 | 21 | ||||
| 電信工程 | 11 | 11 | ||||
| 機械工程 | 18 | 18 | ||||
| 資訊處理 | 41 | 41 | ||||
| 化學工程 | 14 | 14 | ||||
| 食品衛生檢驗 | 3 | 3 | ||||
| 交通技術 | 21 | 21 | ||||
| 航海技術 | 2 | 2 | ||||
| 輪機技術 | 1 | 1 | ||||
| 衛生技術 | 26 | 26 | ||||
| 環保技術 | 22 | 22 | ||||
| 環境檢驗 | 11 | 11 | ||||
| 消防技術 | -- | -- | ||||
| 漁業技術 | 7 | 7 | ||||
| 養殖技術 | 3 | 3 | ||||
| 畜牧技術 | -- | -- | ||||
| 工業工程 | 7 | 7 | ||||
| 工業安全 | -- | -- | ||||
| 職業安全衛生 | 3 | 3 | ||||
| 航空器維修 | 4 | 4 | ||||
| 地震測報 | 2 | 2 | ||||
| 氣 象 | 6 | 6 | ||||
| 天 文 | -- | -- | ||||
| 技 藝 | 1 | 1 | ||||
| 景 觀 | 5 | 5 | ||||
| 園 藝 | 5 | 5 | ||||
|
小 計 |
522名 | 522名 | ||||
|
合 計 |
1,181名 | 1,181名 | ||||
考試類別:
| 共同科目書籍、共同科目課程 | ||||
| 一般行政 書籍、課程 |
一般民政 書籍、課程 |
人事行政 書籍、課程 |
社會行政 書籍、課程 |
勞工行政 書籍、課程 |
| 客家事務行政 書籍、課程 |
教育行政 書籍、課程 |
文化行政 書籍、課程 |
僑務行政 書籍、課程 |
商業行政 書籍、課程 |
| 財稅行政 書籍、課程 |
會 計 書籍、課程 |
統 計 書籍、課程 |
企業管理 書籍、課程 |
金融保險 書籍、課程 |
| 戶 政 書籍、課程 |
地 政 書籍、課程 |
圖書資訊管理 書籍、課程 |
交通行政 書籍、課程 |
交通技術 書籍、課程 |
| 經建行政 書籍、課程 |
觀光行政 書籍、課程 |
衛生行政 書籍、課程 |
衛生技術 書籍、課程 |
環保行政 書籍、課程 |
| 環保技術 書籍、課程 |
法 制 書籍、課程 |
法律廉政 書籍、課程 |
財經廉政 書籍、課程 |
財務審計 書籍、課程 |
| 績效審計 書籍、課程 |
智慧財產行政 書籍、課程 |
檔案管理 書籍、課程 |
史料編纂 書籍、課程 |
商品檢驗 書籍、課程 |
| 食品衛生檢驗 書籍、課程 |
公平交易管理 書籍、課程 |
資訊處理 書籍、課程 |
電子工程 書籍、課程 |
電力工程 書籍、課程 |
| 機械工程 書籍、課程 |
化學工程 書籍、課程 |
土木工程 書籍、課程 |
水利工程 書籍、課程 |
水土保持工程 書籍、課程 |
| 建築工程 書籍、課程 |
環境工程 書籍、課程 |
環境檢驗 書籍、課程 |
測量製圖 書籍、課程 |
都市計畫技術 書籍、課程 |
| 結構工程 書籍、課程 |
工業安全 書籍、課程 |
工業工程 書籍、課程 |
農業行政 書籍、課程 |
農業技術 書籍、課程 |
| 體育行政 書籍、課程 |
航運行政 書籍、課程 |
航海技術 書籍、課程 |
航空駕駛 書籍、課程 |
航空器維修 書籍、課程 |
| 輪機技術 書籍、課程 |
消防技術 書籍、課程 |
林業技術 書籍、課程 |
漁業技術 書籍、課程 |
畜牧技術 書籍、課程 |
| 養殖技術 書籍、課程 |
生物技術 書籍、課程 |
新 聞 書籍、課程 |
視聽製作 書籍、課程 |
汽車工程 書籍、課程 |
| 海洋資源 書籍、課程 |
自然保育 書籍、課程 |
醫務管理 書籍、課程 |
醫學工程 書籍、課程 |
藥 事 書籍、課程 |
| 核子工程 書籍、課程 |
輻射安全 書籍、課程 |
地 質 書籍、課程 |
採礦工程 書籍、課程 |
氣 象 書籍、課程 |
| 技 藝 書籍、課程 |
植物病蟲害防治 書籍、課程 |
園 藝 書籍、課程 |
景 觀 書籍、課程 |
公職食品技師 書籍、課程 |
| 公職社會工作師 書籍、課程 |
公職建築師 書籍、課程 |
公職土木工程技師 書籍、課程 |
公職營養師 書籍、課程 |
公職護理師 書籍、課程 |
| 公職醫事檢驗師 書籍、課程 |
公職藥師 書籍、課程 |
公職諮商心理師 書籍、課程 |
公職獸醫師 書籍、課程 |
|
資料來源:考選部