考試日程表
考試日期:2019/12/28 ~ 2019/12/28
考試地點
僅設臺北考區。
報考方式
考試類科、考科與缺額
一、錄取名額
| 甄試類組 | 職等 | 需才地區 (類組代碼) | 筆試科目及題型 | 正取 (備取) | 推薦 書籍/課程 | 
| 一般金融人員 | 五 | 臺中、彰化 、南投地區 (Q1701) | 1.科目一(40%):國文及英文 2.科目二(60%):綜合科目 | 9 (9) | 【書籍】 【課程】 | 
| 雲林、嘉義 、臺南地區 (Q1702) | 11 (11) | ||||
| 高雄、屏東 地區 (Q1703) | 8 (8) | ||||
| 宜蘭、花蓮、 臺東地區 (Q1704) | 6 (7) | ||||
| 澎湖地區 (Q1705) | 1 (1) | ||||
| 法務人員(一) | 五 | 苗栗以北 縣市 (Q1706) | 1.科目一(40%):國文及英文 2.科目二(60%):綜合科目 | 4 (4) | |
| 法務人員(二) | 七 | 臺北市 (Q1707) | 1.科目一(40%):國文及英文 2.科目二(60%):綜合科目 | 2 (2) | |
| 經營企劃 人員 | 七 | 臺北市 (Q1708) | 1.科目一(40%):國文及英文 2.科目二(60%):綜合科目 | 1 (3) | 【書籍】 【課程】 | 
| 市場行銷 專業人員 | 七 | 臺北市 (Q1709) | 1.科目一(40%):國文及英文 2.科目二(60%):綜合科目 | 2 (4) | |
| 職業安全 衛生管理 人員 | 五 | 臺北市 (Q1710) | 1.科目一(20%):國文及英文 2.科目二(80%):綜合科目 | 1 (2) | 【書籍】 【課程】 | 
| 專業會計 人員 | 七 | 臺北市 (Q1711) | 1.科目一(30%):國文及英文 2.科目二(70%):綜合科目 | 1 (1) | 【書籍】 【課程】 | 
| 個金數位 金融業務 人員 | 七 | 臺北市 (Q1712) | 1.科目一(40%):國文及英文 2.科目二(60%):綜合科目 | 3 (6) | 【書籍】 【課程】 | 
| 資訊安全 人員 (一) | 八 | 臺北市 (Q1713) | 1.科目一(20%):國文及英文 2.科目二(80%):綜合科目 | 4 (4) | 【書籍】 【課程】 | 
| 資訊安全 人員 (二) | 七 | 臺北市 (Q1714) | 1.科目一(20%):國文及英文 2.科目二(80%):綜合科目 | 2 (2) | 【書籍】 【課程】 | 
| 程式設計 人員 (一) | 七 | 臺北市 (Q1715) | 1.科目一(20%):國文及英文 2.科目二(80%):綜合科目 | 26 (17) | 【書籍】 【課程】 | 
| 程式設計 人員 (二) | 五 | 臺北市 (Q1716) | 1.科目一(20%):國文及英文 2.科目二(80%):綜合科目 | 10 (7) | 【書籍】 【課程】 | 
| 系統操作 人員 | 五 | 臺北市 (Q1717) | 1.科目一(20%):國文及英文 2.科目二(80%):綜合科目 | 4 | 【書籍】 【課程】 | 
| 機電工程 人員 | 七 | 臺北市 (Q1718) | 1.科目一(20%): 2.科目二(80%): | 1 (2) | 【書籍】 【課程】 | 
| 羽球隊 人員 | 五 | 新北市 (Q1801) | 1.科目一(40%):國文及英文 2.科目二(60%):綜合科目 | 3 | 【書籍】 【課程】 | 
二、薪資待遇
按「公營金融、保險事業機構各職等職位新進人員資格條件及核薪標準表」及 臺灣土地銀行規定支薪:
- 八職等人員敘支 780 薪點(月薪約 53,586 元,獎金另計)。
- 七職等人員敘支 660 薪點(月薪約 46,821 元,獎金另計)。
- 五職等人員敘支 480 薪點(月薪約 34,967 元,獎金另計)。
資料來源:金研院
