考試日程表
考試日期:2022/7/24 ~ 2022/7/24
考試地點
1.請詳細參閱入場通知書所載之時間及地點,測驗當日須攜帶身分證件正本辦理報到,未帶者不得入場應試,逾報到時間經唱名 3 次未到者視為棄權。<BR/> 2.依報考工作地區配置台北、台中、高雄 3 個考區辦理。
報考方式
考試類科、考科與缺額
一、遴選類別、擔任工作、進用機構、工作地區、錄取名額:(遴選類別共計 6 項,錄取名額合計 925 名)
| 甄 選 類 別 | 考 試 科 目 | 進用 | 工作地區 | 錄取 名額 | 正取 (備取) | 類組 代碼 | 推薦 書籍/課程 | 
| 一、 業務類- | 第一試:筆試 第二試:口試 | 國際電信 分公司 | 台北市 | 4 | 25 (9) | T8501 | 【書籍】 【課程】 | 
| 企業客戶 分公司 | 台北市 | 5 | |||||
| 台北營運處 | 台北市 | 11 | |||||
| 新北營運處 | 新北市 | 4 | |||||
| 基隆營運處 | 基隆市 | 1 | |||||
| 基隆營運處 | 馬祖 | 1 | 1 (1) | T8502 | |||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 3 | 3 (1) | T8503 | |||
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 4 | 4 (2) | T8504 | |||
| 宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 2 | 2 (1) | T8505 | |||
| 花蓮營運處 | 花蓮縣 | 3 | 3 (1) | T8506 | |||
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 3 | 3 (1) | T8507 | |||
| 台中營運處 | 台中市 | 1 | 2 (1) | T8508 | |||
| 彰化營運處 | 彰化縣 | 1 | |||||
| 南投營運處 | 南投縣 | 5 | 5 (2) | T8509 | |||
| 雲林營運處 | 雲林縣 | 1 | 1 (1) | T8510 | |||
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 1 | 1 (1) | T8511 | |||
| 台東營運處 | 台東縣 | 1 | 1 (1) | T8512 | |||
| 二、 工務類- | 第一試:筆試 第二試:口試 | 國際電信 分公司 | 台北市 | 3 | 31 (11) | T8513 | |
| 企業客戶 分公司 | 台北市 | 12 | |||||
| 台北營運處 | 台北市 | 11 | |||||
| 新北營運處 | 新北市 | 3 | |||||
| 基隆營運處 | 基隆市 | 2 | |||||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 9 | 9 (3) | T8514 | |||
| 新竹營運處 | 新竹縣市 3 | 3 | 3 (1) | T8515 | |||
| 宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 2 | 2 (1) | T8516 | |||
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 5 | 5 (2) | T8517 | |||
| 台中營運處 | 台中市 | 5 | 9 (3) | T8518 | |||
| 彰化營運處 | 彰化縣 | 4 | |||||
| 南投營運處 | 南投縣 | 1 | 1 (1) | T8519 | |||
| 雲林營運處 | 雲林縣 | 4 | 4 (2) | T8520 | |||
| 台南營運處 | 台南市 | 4 | 4 (2) | T8521 | |||
| 國際電信 分公司 | 高雄市 | 1 | 9 (3) | T8522 | |||
| 高雄營運處 | 高雄市 | 8 | |||||
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 3 | 3 (1) | T8523 | |||
| 台東營運處 | 台東縣 | 2 | 2 (1) | T8524 | |||
| 台南營運處 | 澎湖縣 | 1 | 1 (1) | T8525 | |||
| 三、 工務類- | 第一試:筆試 第二試:口試 | 網路技術 分公司 | 台北市 | 4 | 23 (8) | T8526 | |
| 企業客戶 分公司 | 台北市 | 2 | |||||
| 資訊技術 分公司 | 台北市 | 17 | |||||
| 個人家庭 分公司 | 桃園市 | 1 | 1 (1) | T8527 | |||
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 1 | 1 (1) | T8528 | |||
| 南投營運處 | 南投縣 | 2 | 2 (1) | T8529 | |||
| 雲林營運處 | 雲林縣 | 1 | 1 (1) | T8530 | |||
| 台南營運處 | 台南市 | 1 | 1 (1) | T8531 | |||
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 1 | 1 (1) | T8532 | |||
| 台東營運處 | 台東縣 | 2 | 2 (1) | T8533 | |||
| 四、 工務類- | 第一試:筆試 第二試:口試 | 網路技術 分公司 | 台北市 | 6 | 11 (4) | T8534 | |
| 台北營運處 | 台北市 | 3 | |||||
| 新北營運處 | 新北市 | 2 | |||||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 5 | 5 (2) | T8535 | |||
| 台中營運處 | 台中市 | 6 | 6 (2) | T8536 | |||
| 雲林營運處 | 雲林縣 | 2 | 2 (1) | T8537 | |||
| 嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 3 | 3 (1) | T8538 | |||
| 台南營運處 | 台南市 | 1 | 1 (1) | T8539 | |||
| 網路技術 分公司 | 高雄市 | 1 | 8 (3) | T8540 | |||
| 高雄營運處 | 高雄市 | 7 | |||||
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 2 | 2 (1) | T8541 | |||
| 台南營運處 | 澎湖縣 | 1 | 1 (1) | T8542 | |||
| 五、 工務類- | 第一試:筆試 第二試:口試 | 網路技術 分公司 | 台北市 | 36 | 103 (35) | T8543 | |
| 國際電信 分公司 | 台北市 | 2 | |||||
| 台北營運處 | 台北市 | 33 | |||||
| 新北營運處 | 新北市 | 16 | |||||
| 網路技術 分公司 | 雙北地區 | 13 | |||||
| 網路技術 分公司 | 基隆市 | 1 | |||||
| 基隆營運處 | 基隆市 | 2 | |||||
| 網路技術 分公司 | 桃園市 | 3 | 13 (5) | T8544 | |||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 10 | |||||
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 4 | 4 (2) | T8545 | |||
| 宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 4 | 4 (2) | T8546 | |||
| 網路技術 分公司 | 花蓮縣 | 3 | 6 (2) | T8547 | |||
| 花蓮營運處 | 花蓮縣 | 3 | |||||
| 網路技術 分公司 | 苗栗縣 | 3 | 4 (2) | T8548 | |||
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 1 | |||||
| 網路技術 分公司 | 台中市 | 19 | 41 (14) | T8549 | |||
| 台中營運處 | 台中市 | 22 | |||||
| 網路技術 分公司 | 彰化縣 | 3 | 15 (5) | T8550 | |||
| 彰化營運處 | 彰化縣 | 12 | |||||
| 南投營運處 | 南投縣 | 4 | 4 (2) | T8551 | |||
| 網路技術 分公司 | 雲林縣 | 3 | 7 (3) | T8552 | |||
| 雲林營運處 | 雲林縣 | 4 | |||||
| 網路技術 分公司 | 嘉義縣市 | 4 | 9 (3) | T8553 | |||
| 嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 5 | |||||
| 網路技術 分公司 | 台南市 | 6 | 17 (6) | T8554 | |||
| 台南營運處 | 台南市 | 11 | |||||
| 網路技術 分公司 | 高雄市 | 30 | 48 (16) | T8555 | |||
| 高雄營運處 | 高雄市 | 18 | |||||
| 網路技術 分公司 | 屏東縣 | 3 | 8 (3) | T8556 | |||
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 5 | |||||
| 網路技術 分公司 | 台東縣 | 3 | 5 (2) | T8557 | |||
| 台東營運處 | 台東縣 | 2 | |||||
| 台南營運處 | 澎湖縣 | 2 | 2 (1) | T8558 | |||
| 六、 工務類- | 第一試:筆試 第二試: | 網路技術 分公司 | 台北市 | 1 | 126 (43) | T8601 | |
| 台北營運處 | 台北市 | 83 | |||||
| 新北營運處 | 新北市 | 35 | |||||
| 基隆營運處 | 基隆市 | 7 | |||||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 41 | 41 (14) | T8602 | |||
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 15 | 15 (5) | T8603 | |||
| 宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 9 | 9 (3) | T8604 | |||
| 花蓮營運處 | 花蓮縣 | 6 | 6 (2) | T8605 | |||
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 7 | 7 (3) | T8606 | |||
| 網路技術 分公司 | 台中市 | 1 | 64 (22) | T8607 | |||
| 台中營運處 | 台中市 | 43 | |||||
| 彰化營運處 | 彰化縣 | 20 | |||||
| 南投營運處 | 南投縣 | 15 | 15 (5) | T8608 | |||
| 雲林營運處 | 雲林縣 | 12 | 12 (4) | T8609 | |||
| 嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 13 | 13 (5) | T8610 | |||
| 台南營運處 | 台南市 | 36 | 36 (12) | T8611 | |||
| 網路技術 分公司 | 高雄市 | 1 | 55 (19) | T8612 | |||
| 高雄營運處 | 高雄市 | 54 | |||||
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 20 | 20 (7) | T8613 | |||
| 台東營運處 | 台東縣 | 5 | 5 (2) | T8614 | |||
| 高雄營運處 | 金門縣 | 3 | 3 (1) | T8615 | |||
| 台南營運處 | 澎湖縣 | 3 | 3 (1) | T8616 | 
二、僱用職階及待遇:
| 類別 / 職階職務 | 工務類 | 業務類 | 
| 專業職(四) 管理師 / 工程師 | 月薪新台幣 39,125 元 | 月薪新台幣 37,125 元 | 
註1:各類組錄取人員係依本次甄選所須學歷條件敘以職階及待遇。例如類組學歷條件為大學畢業,應考人若具大學以上學歷,錄取後仍以大學學歷敘以職階及待遇。
註2:本公司視營運情況及員工績效表現另核發獎金、員工酬勞等。
資料來源:中華電信
