考試日程表
考試日期:2023/2/12 ~ 2023/2/12
考試地點
於本公司招募網站公告,考場設置以桃園地區為主。
報考方式
考試類科、考科與缺額
本次甄試總計錄取79名(公司保留依需求調整錄取員額之權利),工作地點均位於機場捷運沿線(含桃園市、新北市、臺北市),錄取後將依本公司業推動需求分發各單位。
壹、甄試類組及錄取名額
| 類組/代碼 | 專業科目 | 共同科目 | 職缺人數 | 建議書籍 /課程 | 
| [一] 維修類 | ||||
| 技術員 A01 | 機械概論 | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 < 以下皆同 > | 15 / 15 | 【書籍】 【課程】 | 
| 技術員 A02 | 電機概論 | 16 / 16 | 【書籍】 【課程】 | |
| 技術員 A03 | 電子概論 | 5 / 5 | 【書籍】 【課程】 | |
| 技術員 A04 | 電子概論 | 3 / 5 | 【書籍】 技術員 【課程】 技術員 | |
| 技術員 A05 | 計算機概論 | 4 / 6 | 【書籍】 技術員 【課程】 技術員 | |
| 工程員 A06 | 機械工程 | 2 / 3 | 【書籍】 工程員 【課程】 工程員 | |
| 工程員 A07 | 電子工程 | 1 / 3 | 【書籍】 工程員 【課程】 工程員 | |
| 工程員 A08 | 機械工程 | 1 / 3 | 【書籍】 工程員 【課程】 工程員 | |
| 工程員 A09 | 1.系統分析與設計(50%) 2.資訊安全概論(50%) | 3 / 5 | 【書籍】 工程員 【課程】 工程員 | |
| 助理工程師 A10 | 電路學 | 1 / 3 | 【書籍】 助理工程師 【課程】 助理工程師 | |
| [二] 運務類 | ||||
| 司機員 B01 | 大眾捷運概論 | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 < 以下皆同 > | 13 / 13 | 【書籍】 【課程】 | 
| 技術員 B02 | 電子概論 | 6 / 6 | 【書籍】 技術員 【課程】 技術員 | |
| 工程員 (運務硬體類) B03 | 1.網路概論(50%) 2.Linux作業系統(50%) | 1 / 3 | 【書籍】 工程員 【課程】 工程員 | |
| 工程員 (運務軟體類) B04 | 1.程式語言(50%) 2.資料庫應用(50%) | 2 / 3 | 【書籍】 工程員 【課程】 工程員 | |
| [三] 經營管理類 | ||||
| 工程員 (企劃資訊類) C01 | 1.計算機原理與實務(50%) | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 | 1 / 3 | 【書籍】 【課程】 | 
| [四] 原住民類 | ||||
| 技術員 (維修機械類) D01 | 機械概論 | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 < 以下皆同 > | 1 / 3 | 【書籍】 技術員 【課程】 技術員 | 
| 技術員 (維修電機類) D02 | 電機概論 | 1 / 3 | 【書籍】 技術員 【課程】 技術員 | |
| 技術員 (維修電子類) D03 | 電子概論 | 1 / 3 | 【書籍】 【課程】 | |
| 技術員 (運務票務類) D04 | 電子概論 | 1 / 3 | 【書籍】 技術員 【課程】 技術員 | |
| [五] 身心障礙類 | ||||
| 助理專員 (公共客服類) E01 | 大眾捷運概論 | 1. 國文 2. 英文 3. 邏輯分析 | 1 / 1 | 【書籍】 助理專員 【課程】 助理專員 | 
貳、待遇
錄取人員之薪資依報考之應試類組,依本公司薪給待遇標準支給:
| 代碼 | 類組 | 試用期前 90 日 薪給待遇 | 通過試用期 90 天 試用考核後 第 91 日起調整 | 
| A01 | 技術員(維修機械類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| A02 | 技術員(維修電機類)  | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| A03 | 技術員(維修電子類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| A04 | 技術員(維修系統整合類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| A05 | 技術員(維修資訊類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| A06 | 工程員(維修機械類) | 約$38,900 | 約$43,400 | 
| A07 | 工程員(維修電子類) | 約$38,900 | 約$43,400 | 
| A08 | 工程員(維修軌道類) | 約$41,400 | 約$45,900 | 
| A09 | 工程員(維修資訊類) | 約$38,900 | 約$43,400 | 
| A10 | 助理工程師(維修電子類) | 約$48,700~$66,500 (依資歷核敘薪級) | 約$54,500~$72,200 (依資歷核敘薪級) | 
| B01 | 司機員(運務車務類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| B02 | 技術員(運務票務類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| B03 | 工程員(運務票務硬體類) | 約$36,500 | 約$41,100 | 
| B04 | 工程員(運務票務軟體類) | 約$36,500 | 約$41,100 | 
| C01  | 工程員(企劃資訊類) | 約$38,900 | 約$43,400 | 
| D01 | 技術員(原住民-維修機械類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| D02 | 技術員(原住民-維修電機類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| D03 | 技術員(原住民-維修電子類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| D04 | 技術員(原住民-運務票務類) | 約$31,700 | 約$35,000 | 
| E01 | 助理專員(身心障礙-公共客服類) | 約$29,500 | 約$32,900 | 
本公司係屬公營事業機構,新進人員之退休、資遣及撫卹,悉依勞工退休金條例及職工福利金條例規定辦理。若新進人員係屬軍公教人員退休,領有月退俸者,應據實以報,且依陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休法及學校教職員退休條例等相關規定須停俸者,應於報到後1週內提出,如有隱匿未辦理停俸者,需負違約等一切法律責任。
資料來源:桃園捷運
