考試日程表
報名日期:2024/3/12 ~ 2024/3/21
考試日期:2024/7/5 ~ 2024/7/9
考試日期:2024/7/5 ~ 2024/7/9
考試地點
本考試定於109年7月17日(五)至21日(二)舉行,設臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等13考區。有關應考資格、應試科目及其他有關事項,均詳載於本考試應考須知,可於考選部全球資訊網/應考人專區查詢。
報考方式
本項考試採「網路報名紙本寄件」方式辦理,應考人請登入考選部全球資訊網,網址為http://www.moex.gov.tw,點選網路報名後,即可進入網路報名資訊系統入口網站,或以網址http://register.moex.gov.tw;http://register.moex2.nat.gov.tw直接進入系統報名,登錄報名資料前,請先下載應考須知詳細閱讀,登錄完成後務必下載列印繳款單及報名履歷表。繳款收據或繳款證明請黏貼於履歷表背面,併同畢業證書影本等證件掛號郵寄報名地點。
考試類科、考科與缺額
110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表 (高考三級) |
||||||
等級 |
類別 |
類 科 |
需用名額 |
備 註 |
||
行政院暨所屬機關學校 |
行政院以外機關 |
小計 |
||||
高 考 三 級 |
行 政 |
一般行政 | 75 | 75 | ||
一般民政 | 15 | 15 | ||||
客家事務行政 | 3 | 3 | ||||
戶 政 | 16 | 16 | ||||
僑務行政 | 3 | 3 | 選試英文 | |||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試法文 | |||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試德文 | |||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試西班牙文 | |||
社會行政 | 30 | 30 | ||||
勞工行政 | 23 | 23 | ||||
公職社會工作師 | 81 | 81 | ||||
文化行政 | 13 | 13 | ||||
教育行政 | 30 | 30 | ||||
體育行政 | 3 | 3 | ||||
國際文教行政 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
國際文教行政 | 1 | 1 | 選試韓文 | |||
新 聞 | 8 | 8 | 選試英文 | |||
圖書資訊管理 | 6 | 6 | 選試英文 | |||
史料編纂 | 1 | 1 | ||||
檔案管理 | 2 | 2 | ||||
人事行政 | 73 | 14 | 87 | |||
財稅行政 | 133 | 133 | ||||
金融保險 | 25 | 25 | ||||
財稅法務 | 18 | 18 | ||||
會 計 | 167 | 13 | 180 | |||
統 計 | 27 | 27 | ||||
法 制 | 21 | 1 | 22 | |||
法律廉政 | 23 | 23 | ||||
財經廉政 | 11 | 11 | ||||
經建行政 | 34 | 34 | ||||
公平交易管理 | 2 | 2 | ||||
商業行政 | 2 | 2 | ||||
農業行政 | 5 | 5 | ||||
智慧財產行政 | 1 | 1 | ||||
觀光行政 | 4 | 4 | 選試觀光英語 | |||
觀光行政 | 1 | 1 | 選試觀光日語 | |||
海洋行政 | 6 | 6 | ||||
交通行政 | 27 | 27 | ||||
航運行政 | 2 | 2 | ||||
地 政 | 80 | 80 | ||||
衛生行政 | 34 | 34 | ||||
環保行政 | 5 | 5 | ||||
小 計 | 1,016 | 28 | 1,044 | |||
技 |
農業技術 | 10 | 10 | |||
農業機械 | 1 | 1 | ||||
園 藝 | 2 | 2 | ||||
植物病蟲害防治 | 3 | 3 | ||||
林業技術 | 5 | 5 | ||||
漁業技術 | 7 | 7 | ||||
養殖技術 | 1 | 1 | ||||
動物技術 | 2 | 2 | ||||
公職獸醫師 | 16 | 16 | ||||
自然保育 | 4 | 4 | ||||
海洋技術 | 3 | 3 | ||||
土木工程 | 246 | 246 | ||||
水利工程 | 23 | 23 | ||||
環境工程 | 9 | 9 | ||||
水土保持工程 | 8 | 8 | ||||
建築工程 | 120 | 120 | ||||
公職建築師 | 7 | 7 | ||||
地 質 | 1 | 1 | ||||
採礦工程 | 3 | 3 | ||||
材料工程 | 3 | 3 | ||||
測量製圖 | 35 | 35 | ||||
都市計畫技術 | 32 | 32 | ||||
景 觀 | 8 | 8 | ||||
衛生技術 | 42 | 42 | ||||
食品衛生檢驗 | 5 | 5 | ||||
藥 事 | 19 | 19 | ||||
交通技術 | 48 | 48 | ||||
航海技術 | 2 | 2 | ||||
輪機技術 | 2 | 2 | ||||
航空駕駛 | 1 | 1 | 選試直昇機飛行原理 | |||
工業工程 | 7 | 7 | ||||
職業安全衛生 | 10 | 10 | ||||
電力工程 | 61 | 61 | ||||
電子工程 | 26 | 26 | ||||
電信工程 | 1 | 1 | ||||
資訊處理 | 44 | 4 | 48 | |||
機械工程 | 31 | 31 | ||||
資訊處理 | 44 | 44 | ||||
航空器維修 | 1 | 1 | ||||
汽車工程 | 4 | 4 | ||||
環保技術 | 49 | 49 | ||||
化學安全 | 4 | 4 | ||||
環境檢驗 | 4 | 4 | ||||
化學工程 | 6 | 6 | ||||
氣 象 | 8 | 8 | ||||
輻射安全 | 4 | 4 | ||||
技 藝 | 1 | 1 | 選試陶瓷 | |||
公職護理師 | 4 | 4 | ||||
公職食品技師 | 1 | 1 | ||||
公職醫事檢驗師 | 1 | 1 | ||||
小 計 | 935 | 4 | 939 | |||
合 計 | 1,951 | 32 | 1,983 |
110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表 (普考) |
||||||
等級 |
類別 |
類科 |
需用名額 |
備 註 |
||
行政院暨所屬機關學校 |
行政院以外機關 |
小計 |
||||
普 通 考 試 |
行 政 |
一般行政 | 89 | 1 | 90 | |
一般民政 | 53 | 53 | ||||
客家事務行政 | 1 | 1 | ||||
戶 政 | 23 | 23 | ||||
原住民族行政 | 1 | 1 | ||||
社會行政 | 56 | 56 | ||||
勞工行政 | 68 | 68 | ||||
文化行政 | 5 | 5 | ||||
教育行政 | 5 | 5 | ||||
新 聞 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
圖書資訊管理 | 6 | 6 | ||||
人事行政 | 32 | 1 | 33 | |||
財稅行政 | 68 | 68 | ||||
金融保險 | 2 | 2 | ||||
會 計 | 93 | 93 | ||||
統 計 | 5 | 5 | ||||
法律廉政 | 6 | 6 | ||||
財經廉政 | 6 | 6 | ||||
經建行政 | 20 | 20 | ||||
商業行政 | 1 | 1 | ||||
農業行政 | 3 | 3 | ||||
觀光行政 | 3 | 3 | ||||
交通行政 | 24 | 24 | ||||
航運行政 | 1 | 1 | ||||
地 政 | 21 | 21 | ||||
衛生行政 | 6 | 6 | ||||
環保行政 | 8 | 8 | ||||
小 計 | 607 | 2 | 609 | |||
技 術 |
農業技術 | 9 | 9 | |||
園 藝 | 1 | 1 | ||||
林業技術 | 11 | 11 | ||||
漁業技術 | 3 | 3 | ||||
養殖技術 | 4 | 4 | ||||
動物技術 | 2 | 2 | ||||
自然保育 | 1 | 1 | ||||
土木工程 | 122 | 122 | ||||
水利工程 | 6 | 6 | ||||
水土保持工程 | 4 | 4 | ||||
建築工程 | 31 | 31 | ||||
測量製圖 | 33 | 33 | ||||
都市計畫技術 | 4 | 4 | ||||
景 觀 | 12 | 12 | ||||
衛生技術 | 32 | 32 | ||||
交通技術 | 27 | 27 | ||||
航海技術 | 1 | 1 | ||||
輪機技術 | 1 | 1 | ||||
工業工程 | 1 | 1 | ||||
職業安全衛生 | 1 | 1 | ||||
電力工程 | 37 | 37 | ||||
電子工程 | 23 | 23 | ||||
電信工程 | 12 | 12 | ||||
資訊處理 | 40 | 6 | 46 | |||
機械工程 | 23 | 23 | ||||
航空器維修 | 4 | 4 | ||||
環保技術 | 20 | 20 | ||||
環境檢驗 | 9 | 9 | ||||
化學工程 | 7 | 7 | ||||
天 文 | 1 | 1 | ||||
氣 象 | 1 | 1 | ||||
地震測報 | 1 | 1 | ||||
小 計 | 484 | 6 | 490 | |||
合 計 | 1,091 | 8 | 1,099 | |||
總 計 | 3,042 | 40 | 3,082 |
考試類別:
共同科目書籍、課程 | ||||
一般行政 書籍、課程 |
一般民政 書籍、課程 |
人事行政 書籍、課程 |
社會行政 書籍、課程 |
勞工行政 書籍、課程 |
客家事務行政 書籍、課程 |
教育行政 書籍、課程 |
文化行政 書籍、課程 |
僑務行政 書籍、課程 |
商業行政 書籍、課程 |
財稅行政 書籍、課程 |
會 計 書籍、課程 |
統 計 書籍、課程 |
企業管理 書籍、課程 |
金融保險 書籍、課程 |
戶 政 書籍、課程 |
地 政 書籍、課程 |
圖書資訊管理 書籍、課程 |
交通行政 書籍、課程 |
交通技術 書籍、課程 |
經建行政 書籍、課程 |
觀光行政 書籍、課程 |
衛生行政 書籍、課程 |
衛生技術 書籍、課程 |
環保行政 書籍、課程 |
環保技術 書籍、課程 |
法 制 書籍、課程 |
法律廉政 書籍、課程 |
財經廉政 書籍、課程 |
財務審計 書籍、課程 |
績效審計 書籍、課程 |
智慧財產行政 書籍、課程 |
檔案管理 書籍、課程 |
史料編纂 書籍、課程 |
商品檢驗 書籍、課程 |
食品衛生檢驗 書籍、課程 |
公平交易管理 書籍、課程 |
資訊處理 書籍、課程 |
電子工程 書籍、課程 |
電力工程 書籍、課程 |
機械工程 書籍、課程 |
化學工程 書籍、課程 |
土木工程 書籍、課程 |
水利工程 書籍、課程 |
水土保持工程 書籍、課程 |
建築工程 書籍、課程 |
環境工程 書籍、課程 |
環境檢驗 書籍、課程 |
測量製圖 書籍、課程 |
都市計畫技術 書籍、課程 |
結構工程 書籍、課程 |
工業安全 書籍、課程 |
工業工程 書籍、課程 |
農業行政 書籍、課程 |
農業技術 書籍、課程 |
體育行政 書籍、課程 |
航運行政 書籍、課程 |
航海技術 書籍、課程 |
航空駕駛 書籍、課程 |
航空器維修 書籍、課程 |
輪機技術 書籍、課程 |
消防技術 書籍、課程 |
林業技術 書籍、課程 |
漁業技術 書籍、課程 |
畜牧技術 書籍、課程 |
養殖技術 書籍、課程 |
生物技術 書籍、課程 |
新 聞 書籍、課程 |
視聽製作 書籍、課程 |
汽車工程 書籍、課程 |
海洋資源 書籍、課程 |
自然保育 書籍、課程 |
醫務管理 書籍、課程 |
醫學工程 書籍、課程 |
藥 事 書籍、課程 |
核子工程 書籍、課程 |
輻射安全 書籍、課程 |
地 質 書籍、課程 |
採礦工程 書籍、課程 |
氣 象 書籍、課程 |
技 藝 書籍、課程 |
植物病蟲害防治 書籍、課程 |
園 藝 書籍、課程 |
景 觀 書籍、課程 |
公職食品技師 書籍、課程 |
公職社會工作師 書籍、課程 |
公職建築師 書籍、課程 |
公職土木工程技師 書籍、課程 |
公職營養師 書籍、課程 |
公職護理師 書籍、課程 |
公職醫事檢驗師 書籍、課程 |
公職藥師 書籍、課程 |
公職諮商心理師 書籍、課程 |
公職獸醫師 書籍、課程 |
資料來源:考選部