114年公務人員特種考試原住民族考試
考試日程表
報名日期:2025/5/28 ~ 2025/6/6
考試日期:2025/9/6 ~ 2025/9/7
考試日期:2025/9/6 ~ 2025/9/7
考試地點
本項考試採分區錄取、分區分發方式辦理,分為一般錄取分發區及蘭嶼錄取分發區,並分別於臺北、南投、屏東、花蓮及臺東5考區同時舉行。
報考方式
本項考試採網路報名無紙 化方式辦理,應考人請以電腦登入考選部全球資訊網
考試類科、考科與缺額
------------------------ 110年 ------------------------
一、錄取名額:157名
|
等別
|
類科
|
名額
|
| 三等 | 一般行政 | 6 |
| 一般民政 | 5 | |
| 社會行政 | 1 | |
| 社會工作 | 1 | |
| 人事行政 | 1 | |
| 原住民族行政 | 10 | |
| 教育行政 | 1 | |
| 體育行政 | 1 | |
| 財稅行政 | 1 | |
| 會計 | 1 | |
| 經建行政 | 3 | |
| 地政 | 4 | |
| 農業技術 | 5 | |
| 林業技術 | 2 | |
| 土木工程 | 12 | |
| 電力工程 | 3 | |
| 測量置圖 | 1 | |
| 公職獸醫師 | 3 | |
| 家政 | 1 | |
| 四等 | 一般行政 | 8 |
| 一般民政 | 18 | |
| 原住民族行政 | 1 | |
| 教育行政 | 3 | |
| 法警 | 3 | |
| 經建行政 | 4 | |
| 衛生行政 | 1 | |
| 交通行政 | 1 | |
| 農業技術 | 2 | |
| 土木工程 | 12 | |
| 電子工程 | 6 | |
| 測量製圖 | 3 | |
| 五等 | 一般行政 | 10 |
| 一般民政 | 4 | |
| 社會行政 | 1 | |
| 原住民族行政 | 1 | |
| 圖書資訊管理 | 1 | |
| 交通行政 | 5 | |
| 機械工程 | 10 | |
| 電子工程 | 2 |
三、考試科目:(詳細內容請見附件應考須知)
四、推薦套書:
資料來源:考選部