考試日程表
考試日期:2025/5/4 ~ 2025/5/4
考試地點
分台北、台中、高雄3個考區同時辦理。
報考方式
考試類科、考科與缺額
資格條件、甄選職階、類科、筆試科目、工作地區及錄取名額
一、共同資格條件:
(一)國籍:具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。(應考人通過第一試,於參加第二試報到時應繳交「國籍具結書」)
(二)性別:不拘。
(三)年齡:不限。
(四)學歷:需符合各職階甄選類科學歷條件,並應於114 年 6 月 27 日(含)前取得相關學歷畢業證書。
二、職階:營運職-共 11 類科(註 2),合計正取名額 32 名、備取 18 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 法務 (A11108101) | 1.共同科目 3 科 | 1.臺北地區。 2.郵政業務相關法 規修正作業、法 令遵循或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | 
| 系統分析 (A11108102) | 1.共同科目3科 (1)國文(含作文與公文寫 作) (2)英文(含中翻英、英翻 中及閱讀測驗) (3)郵政三法(含郵政法、 郵政儲金匯兌法、簡易 人壽保險法)及金融科 技知識(註10) 2.專業科目2科 (1)資訊系統規劃開發(含 資訊應用系統架構 SSDLC規劃與設計、 系統分析、程式設計(程 式語言以JAVA、.Net、 C#+SQL為主,含安全 程式設計)) (2)問題解析及處理(問題 分析與解決、邏輯推理 能力) | 1.臺北地區。 2.資訊系統開發設 計、資訊規劃與 管理等業務或郵 政業務相關工 作。 | 18 / 9 | 
| 資料庫 管理 (A11108103) | 1.共同科目 3 科 (1)國文(含作文與公文寫作) (2)英文(含中翻英、英翻 中及閱讀測驗) (3)郵政三法(含郵政法、 郵政儲金匯兌法、簡易 人壽保險法)及金融科 技知識(註 10) 2.專業科目 2 科 (1)資訊綜合科目 B(含作 業系統、網路管理、資 通安全、程式語言) (2)資料庫管理暨 SQL 語法 | 1.臺北地區。 2.資料庫規劃、建 置與維護等業務 或郵政業務相關 工作。 | 2 / 1 | 
| 系統管理 (A11108104) | 1.共同科目 3 科 (1)國文(含作文與公文寫 作) (2)英文(含中翻英、英翻 中及閱讀測驗) (3)郵政三法(含郵政法、 郵政儲金匯兌法、簡易 人壽保險法)及金融科 技知識(註 10) 2.專業科目 2 科 (1)資訊綜合科目 C(含資 料庫系統、網路管理、 資通安全、程式語言) (2)作業系統管理 (Windows/Linux) | 1.臺北地區。 2.資訊系統軟硬體 及作業系統管理 等業務或郵政業 務相關工作。 | 3 / 1 | 
| 電機工程 (A11108105) | 1.共同科目 3 科 (1)國文(含作文與公文寫作) (2)英文(含中翻英、英翻 中及閱讀測驗) (3)郵政三法(含郵政法、 郵政儲金匯兌法、簡易 人壽保險法)及金融科 技知識(註 10) 2.專業科目 2 科 (1)電力系統與控制系統 (2)電路學與電子學 | 1.臺北郵局。 2.電機工程規劃設 計、施工督導、 履約管理等業務 或郵政業務相關 工作。 | 1 / 1 | 
| 建築設計 (A11108106) | 1.共同科目 3 科 (1)國文(含作文與公文寫 作) (2)英文(含中翻英、英翻 中及閱讀測驗) (3)郵政三法(含郵政法、 郵政儲金匯兌法、簡易 人壽保險法)及金融科 技知識(註 10) 2.專業科目 2 科 (1)建築設計與建築法規 (2)建築營造與建築估價 | 1.臺北郵局。 2.建築工程規劃設 計、施工督導、 履約管理等業務 或郵政業務相關 工作。 | 1 / - | 
| 職業安全 衛生管理(1) (A11108107) | 1.共同科目 3 科 (1)國文(含作文與公文寫作) (2)英文(含中翻英、英翻 中及閱讀測驗) (3)郵政三法(含郵政法、 郵政儲金匯兌法、簡易 人壽保險法)及金融科 技知識(註 10) 2.專業科目 2 科 (1)職業安全衛生法規(含 一般安全衛生法規、職 業安全法規及職業衛 生法規) (2)工業安全工程(含機電 安全及防火防爆) | 1.板橋郵局。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | 
| 職業安全 衛生管理(2) (A11108108) | 1.高雄郵局。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | |
| 職業安全 衛生管理(3) (A11108109) | 1.基隆郵局。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | |
| 職業安全 衛生管理(4) (A11108110) | 1..彰化郵局。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | |
| 職業安全 衛生管理(5) (A11108111) | 1.南投郵局。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | 
三、職階:專業職(一)-共 27 類科(註 2),合計正取名額 77 名、備取 36 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 一般金融 | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)會計學概要及貨幣銀 行學概要 (2)票據法概要 | 1.臺北地區。 2.儲匯相關業務或 郵政業務相關 工作。 | 20 / 6 | 
| 一般資訊(1) (A11108202) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)資訊系統應用概要 (2)網際網路服務與應用 概要 | 1.臺北地區。 2.數位金融相關資 訊業務或郵政業 務相關工作。 | 4 / 2 | 
| 一般資訊(2) (A11108203) | 1.臺北郵局(臺北地 區及桃園地區郵政物流 園區)(註4)。 2.資料處理、印製、 程式設計與維運管理等 業務或郵政業務相關 工作。 | 1 / - | |
| 一般資訊(3) (A11108204) | 1.臺北地區(工作地 點:臺中地區)。 2.資料處理、印 製、程式設計與 維運管理等業務 或郵政業務相關 工作。 | 1 / - | |
| 統計研析 (A11108205) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及 英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)管理會計學 (2)Excel VBA 軟體應用 及初級統計學 | 1.臺北地區。 2.壽險統計相關業 務或郵政業務 相關工作。 | 1 / - | 
| 資安與 網路管理 (A11108206) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及 英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註 10) 2.專業科目 2 科 (1)資訊系統安全管理概要 (2)通訊與網路安全概要 | 1.臺北地區。 2.資通訊系統及網 路安全規劃與管 理,網路監管、系 統規劃建置維護 等業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | 
| 程式設計(1) (A11108207) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)程式設計概要(含系 統分析,程式語言以 JAVA、.Net、C#+SQL為主) (2)問題解析及處理(問 題分析與解決、邏輯 推理能力) | 1.臺北地區(工作地 點:資訊處)。 2.資訊系統開發設 計、資料處理、數 據分析與維運管 理等業務或郵政 業務相關工作。 | 21 / 10 | 
| 程式設計(2) (A11108208) | 1.臺北地區(工作地 點:臺中地區)。 2.資訊系統開發設 計、資料處理、數 據分析與維運管 理等業務或郵政 業務相關工作。 | 3 / 1 | |
| 程式設計(3) (A11108209) | 1.臺北地區(工作地 點:電子商務室)。 2.電子商務平臺系 統功能建置、優化 與技術導入等方 案擬定及需求規 劃、驗收,系統功 能異常回報與排 除,資料分析與規 劃視覺化應用方 案等業務或郵政 業務相關工作。 | 1 / 1 | |
| 系統操作 (A11108210) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及 英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)資訊科學概論(含電 腦基礎知識、資料結 構、網路基本知識、 資訊安全) (2)作業系統 | 1.臺北地區。 2.系統監控、操作管 理及異常狀況處 理(須配合 3 班輪 值工作)或郵政業 務相關工作。 | 2/ 1 | 
| 房地管理(1) (A11108211) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)民法概要 (2)土地法規概要(包括 土地法、土地稅法、 土地登記規則) | 1.臺北郵局。 2.房地管理、資產活 化等業務或郵政 業務相關工作。 | 1 / 1 | 
| 房地管理(2) (A11108212) | 1.臺中郵局。 2.房地管理、資產活 化等業務或郵政 業務相關工作。 | 1 / - | |
| 房地管理(3) (A11108213) | 1.彰化郵局。 2.房地管理、資產活 化等業務或郵政 業務相關工作。 | 1 / - | |
| 房地管理(4) (A11108214) | 1.苗栗郵局。 2.房地管理、資產活 化等業務或郵政 業務相關工作。 | 1 / 1 | |
| 房地管理(5) (A11108215) | 1.雲林郵局。 2.房地管理、資產活 化等業務或郵政 業務相關工作。 | 1 / 1 | |
| 房地管理(6) (A11108216) | 1.臺北郵局。 2.房地管理、資產活 化等業務或郵政 業務相關工作。 | 1 / - | |
| 電力工程(1) (A11108217) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)輸配電學概要 (2)基本電學 | 1.臺北地區(工作地 點:勞工安全衛生 處)。 2.用電設備管理及 推動節能減碳措 施等業務或郵政 業務相關工作 | 1 / 1 | 
| 電力工程(2) (A11108218) | 1.臺北地區(工作地 點:資產營運處)。 2.營繕工程(機電部 分)規劃設計、施 工管理、現場監造 等業務或郵政業 務相關工作。 | 2 / 1 | |
| 營建工程 (1) (A11108219) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及 英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)營建法規與施工估價 概要 (2)建築設計與圖學概要 | 1.臺北地區。 2.營繕工程(建築、 土木部分)規劃設 計、施工管理、現 場監造等業務或 郵政業務相關工 作。 | 3 / 2 | 
| 營建工程 (2) (A11108220) | 1.臺北地區(工作地 點:臺中地區)。 2.營繕工程(建築、 土木部分)規劃設 計、施工管理、現 場監造等業務或 郵政業務相關工 作。 | 2 / 1 | |
| 營建工程 (3) (A11108221) | 1.臺北地區(工作地 點:高雄地區)。 2.營繕工程(建築、 土木部分)規劃設 計、施工管理、現 場監造等業務或 郵政業務相關工 作。 | 2 / 1 | |
| 機械設備 (A11108222) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及 英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)機械力學概要 (2)機械設計概要 | 1.臺北郵局。 2.車輛、電腦設備、 事務機具養護維 修等業務或郵政 業務相關工作 | 1 / 1 | 
| 電子修護 (A11108223) | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及 英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註10) 2.專業科目 2 科 (1)電腦概論(含作業系統) (2)基本電學 | 1.臺北郵局。 2.電腦及機械電子 修護或郵政業務 相關工作。 | 1 / 1 | 
| 職業安全 衛生業務 (1) (A11108224) | 1.共同科目2 科 (1)國文(含短文寫作)及 英文 (2)郵政三法概要(含郵政 法、郵政儲金匯兌法、 簡易人壽保險法)及金 融科技知識(註10) 2.專業科目2 科 (1)職業安全衛生法規概要 (2)工業安全工程概要 | 1.板橋郵局。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | 
| 職業安全 衛生業務 (2) (A11108225) | 1.三重郵局。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | |
| 職業安全 衛生業務 (3) (A11108226) | 1.新竹郵局。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / 1 | |
| 職業安全 衛生業務 (4) (A11108227) | 1.臺北郵件處理中 心(臺北地區)(註5)。 2.職業安全衛生相 關業務或郵政業 務相關工作。 | 1 / - | 
四、職階:專業職(一)-郵儲業務類科甲組,分 3 個錄取分發局,合計正取名額 37 名、 備取 17 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 郵儲業務 甲 | 1.共同科目 2 科 (1)國文(含短文寫作)及 英文 (2)郵政三法概要(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險 法)及金融科技知識 (註 10) 2.專業科目 2 科 (1)消費者行為概要及 行銷管理概要 (2)民法概要及經濟學 概要 | 臺北郵局 (A11108228) | 20 / 10 | 
| 桃園郵局 (A11108229) | 15 / 7 | ||
| 新竹郵局 (A11108230) | 2 / - | 
五、職階:專業職(二)內勤-櫃台業務類科,分 18 個錄取分發局,合計正取名額 247 名、備取 113 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 櫃台業務 | 1.共同科目 1 科 國文(含短文寫作)及 英文 2.專業科目 2 科 (1)企業管理大意及洗錢 防制法大意(註 11) (2)郵政三法大意(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註 10) | 臺北郵局 (A11108301) | 32/16 | 
| 板橋郵局 (A11108302) | 35/17 | ||
| 桃園郵局 (A11108303) | 52/26 | ||
| 臺中郵局 (A11108304) | 18/9 | ||
| 高雄郵局 (A11108305) | 8/4 | ||
| 基隆郵局 (A11108306) | 18/9 | ||
| 三重郵局 (A11108307) | 10/5 | ||
| 新竹郵局 (A11108308) | 9/3 | ||
| 彰化郵局 (A11108309) | 15/7 | ||
| 嘉義郵局 (A11108310) | 10/3 | ||
| 屏東郵局 (A11108311) | 2/1 | ||
| 恆春地區(註 7) (A11108312) | 1/1 | ||
| 苗栗郵局 (A11108313) | 6/3 | ||
| 南投郵局 (A11108314) | 4/2 | ||
| 雲林郵局 (A11108315) | 2/1 | ||
| 宜蘭郵局 (A11108316) | 16/2 | ||
| 花蓮郵局 (A11108317) | 8/4 | ||
| 臺東郵局 (A11108318) | 1/- | 
六、職階:專業職(二)內勤-櫃台業務類科(限身心障礙人士報考),分 13 個錄取分發局, 合計正取名額 52 名、備取 26 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 櫃台業務 (限身心障礙 人士報考) | 1.共同科目 1 科 國文(含短文寫作) 及英文 2.專業科目 2 科 (1)企業管理大意及 洗錢防制法大意 (註 11) (2) 郵政三法大意 (含郵政法、郵政 儲金匯兌法、簡 易人壽保險法) 及金融科技知識 (註 10) | 臺北郵局 (A11108319) | 8/4 | 
| 桃園郵局 (A11108320) | 13/6 | ||
| 臺中郵局 (A11108321) | 6/3 | ||
| 臺南郵局 (A11108322) | 5/2 | ||
| 高雄郵局 (A11108323) | 5/2 | ||
| 基隆郵局 (A11108324) | 2/1 | ||
| 三重郵局 (A11108325) | 4/2 | ||
| 新竹郵局 (A11108326) | 2/1 | ||
| 彰化郵局 (A11108327) | 1/1 | ||
| 嘉義郵局 (A11108328) | 2/1 | ||
| 屏東郵局 (A11108329) | 2/1 | ||
| 苗栗郵局 (A11108330) | 1/1 | ||
| 南投郵局 (A11108331) | 1/1 | 
七、職階:專業職(二)內勤-櫃台(資訊)類科,分 2 個錄取分發局,合計正取名額 3 名、 備取 1 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 櫃台 (資訊) | 1.共同科目 1 科 國文(含短文寫作)及 英文 2.專業科目 2 科 (1)資訊規劃與管理大意 (含作業系統、資料庫 系統)及洗錢防制法大 意(註 11) (2)郵政三法大意(含郵政 法 、 郵 政 儲 金 匯 兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註 10)及邏輯推理 | 臺北郵局 (A11108332) | 1/- | 
| 屏東郵局 (A11108333) | 2/1 | 
八、職階:專業職(二)內勤-郵務處理類科,分 17 個錄取分發局,合計正取名額 212 名、備取 89 名。(註 8)
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 郵務處理 | 1.共同科目 1 科 國文(含短文寫作)及 英文 2.專業科目 2 科 (1)企業管理大意及洗錢 防制法大意(註 11) (2)郵政三法大意(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註 10) | 臺北郵局 (A11108401) | 38/17 | 
| 板橋郵局 (A11108402) | 7/3 | ||
| 桃園郵局 (A11108403) | 10/5 | ||
| 臺中郵局 (A11108404) | 12/6 | ||
| 臺南郵局 (A11108405) | 3/1 | ||
| 高雄郵局 (A11108406) | 25/5 | ||
| 基隆郵局 (A11108407) | 12/6 | ||
| 三重郵局 (A11108408) | 10/5 | ||
| 新竹郵局 (A11108409) | 3/1 | ||
| 彰化郵局 (A11108410) | 5/- | ||
| 屏東郵局 (A11108411) | 3/2 | ||
| 苗栗郵局 (A11108412) | 2/1 | ||
| 宜蘭郵局 (A11108413) | 4/1 | ||
| 花蓮郵局 (A11108414) | 2/1 | ||
| 澎湖郵局 (A11108415) | 1/1 | ||
| 臺北郵件處理中心 (臺北地區)(註 5) (A11108416) | 69/33 | ||
| 臺北郵件處理中心 (桃園地區) (A11108417) | 6/1 | 
九、職階:專業職(二)內勤-郵務處理類科(限身心障礙人士報考),分 7 個錄取分發局, 合計正取名額 21 名、備取 9 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 郵務處理 -限身心障 礙人士報 考 | 1.共同科目 1 科 國文(含短文寫作)及 英文 2.專業科目 2 科 (1)企業管理大意及洗錢 防制法大意(註 11) (2)郵政三法大意(含郵 政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法) 及金融科技知識(註 10) | 板橋郵局 (A11108418) | 8/4 | 
| 基隆郵局 (A11108419) | 4/2 | ||
| 新竹郵局 (A11108420) | 2/1 | ||
| 彰化郵局 (A11108421) | 1/1 | ||
| 嘉義郵局 (A11108422) | 2/1 | ||
| 宜蘭郵局 (A11108423) | 2/- | ||
| 臺北郵件處理中心 (臺北地區) (A11108424) | 2/- | 
十、職階:專業職(二)外勤-郵遞業務類科,分 20 個錄取分發局,合計正取名額 381 名、備取 174 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 郵遞業務 | 1.共同科目 1 科 國文及英文 2.專業科目 2 科 (1)臺灣自然及人文地理 (2)郵政法規大意(含郵 政 法 及 郵 件 處 理 規 則)及交通安全常識 (含道路交通安全規 則第四章、道路交通 管理處罰條例及道路 交通事故處理辦法) | 臺北郵局 (A11108501) | 67/31 | 
| 板橋郵局 (A11108502) | 30/15 | ||
| 桃園郵局 (A11108503) | 60/20 | ||
| 臺中郵局 (A11108504) | 52/26 | ||
| 高雄郵局 (A11108505) | 17/8 | ||
| 基隆郵局 (A11108506) | 25/12 | ||
| 三重郵局 (A11108507) | 35/17 | ||
| 新竹郵局 (A11108508) | 21/11 | ||
| 彰化郵局 (A11108509) | 10/5 | ||
| 嘉義郵局 (A11108510) | 4/2 | ||
| 阿里山郵局(註 6) (A11108511) | 2/- | ||
| 恆春地區(註 7) (A11108512) | 4/2 | ||
| 苗栗郵局 (A11108513) | 17/8 | ||
| 南投郵局 (A11108514) | 6/3 | ||
| 雲林郵局 (A11108515) | 14/7 | ||
| 宜蘭郵局 (A11108516) | 7/3 | ||
| 花蓮郵局 (A11108517) | 6/3 | ||
| 臺東郵局 (A11108518) | 1/- | ||
| 澎湖郵局 (A11108519) | 2/1 | ||
| 臺北郵件處理中心 (桃園地區) (A11108520) | 1/- | 
十一、職階:專業職(二)外勤-運輸業務類科,分 10 個錄取分發局,合計正取名額 51 名、備取 24 名。
| 甄選類科 | 筆試科目 | 錄取分發區 | 名額 (正/備取) | 
| 運輸業務 | 1.共同科目 1 科 國文及英文 2.專業科目 2 科 (1)臺灣自然及 人文地理 (2)郵政法規大意(含郵 政法及郵件處理規 則)及交通安全常識 (含道路交通安全規 則第四章、道路交通 管理處罰條例及道 路交通事故處理辦 法) | 臺北郵局 (A11108521) | 2/1 | 
| 板橋郵局 (A11108522) | 20/10 | ||
| 桃園郵局 (A11108523) | 6/3 | ||
| 臺中郵局 (A11108524) | 3/2 | ||
| 臺南郵局 (A11108525) | 6/3 | ||
| 高雄郵局 (A11108526) | 6/3 | ||
| 嘉義郵局 (A11108527) | 1/1 | ||
| 苗栗郵局 (A11108528) | 1/1 | ||
| 雲林郵局 (A11108529) | 1/- | ||
| 臺北郵件處理中心 (臺北地區) (A11108530) | 5/- | 
待遇與福利:
一、營運職:按中華郵政股份有限公司職階人員待遇表第 41 級薪級起薪(月薪 50,375 元),另核發職務待遇 5,250 元(合計 55,625 元)。
二、專業職(一):按中華郵政股份有限公司職階人員待遇表第 51 級薪級起薪(月薪 39,930 元),另核發職務待遇 5,250 元(合計 45,180 元)。
三、專業職(二)內勤:按中華郵政股份有限公司職階人員待遇表第 55 級薪級起薪 (月薪 35,190 元) ,另核發職務待遇 5,250 元(合計 40,440 元)。
四、專業職(二)外勤:按中華郵政股份有限公司職階人員待遇表第 55 級薪級起薪 (月薪 35,190 元),另專任收投、接送工作者核發職務待遇 6,560 元(合計 41,750 元),非專任上述工作者核發職務待遇 5,250 元(合計 40,440 元)。另依實際擔任工作之性質及天數按中華郵政股份有限公司員工兼任工作加給每月應發款額表規定發給兼任駕駛加給(郵遞業務類科每日約 93 元,全月約 2,781 元,運輸業務類科每日約 209 元,全月約 6,256 元)。
五、派任主管職務者,依所任職務之職責層次核發職務待遇。另服務離島及偏遠地區郵局者,依中華郵政股份有限公司員工服務特殊地區加給標準表規定每月核發相關特殊地區加給。
六、享有勞保、健保、職災保險(依各保險相關規定辦理)、按月提撥勞工退休金(依勞工退休金條例相關規定辦理)、全勤獎金及員工年度休假補助等福利,另視公司營運情況核發考核獎金、績效獎金以及年度考核晉薪。
資料來源:金融研訓院
