考試日程表
考試日期:2025/4/13 ~ 2025/4/13
考試地點
設台北考區。
報考方式
考試類科、考科與缺額
壹.甄試類別、考試科目、需求地區、錄取名額,說明如下:
(一)國籍:具有中華民國國籍者。
(二)本次甄試合計正取 468 名,備取 150 名。各甄試類別所須具備資格條件及筆試  科目與題型,如下說明:
| 類 別 | 職等 | 考 試 科 目 | 需求地區 | 名額 | 
| 一般行員 | 5 | 1.科目一(占30%): 2.科目二(占70%): | 宜蘭地區 (A42117101) | 2 (1) | 
| 北北基地區 (A42117102) | 207 (50) | |||
| 瑞芳地區 (A42117103) | 2 (1) | |||
| 林口、蘆竹、 龜山地區 (A42117104) | 5 (2) | |||
| 龍潭地區 (A42117105) | 2 (1) | |||
| 楊梅地區 (A42117106) | 5 (2) | |||
| 新竹地區 (A42117107) | 15 (5) | |||
| 竹東地區 (A42117108) | 2 (1) | |||
| 苗栗地區 (A42117109) | 5 (2) | |||
| 台中地區 (A42117110) | 5 (2) | |||
| 東勢地區 (A42117111) | 2 (1) | |||
| 清水、沙鹿、 大肚地區 (A42117112) | 5 (2) | |||
| 南投地區 (A42117113) | 5 (2) | |||
| 水裡坑地區 (A42117114) | 2 (1) | |||
| 埔里地區 (A42117115) | 2 (1) | |||
| 彰化地區 (A42117116) | 5 (2) | |||
| 雲林地區 (A42117117) | 10 (5) | |||
| 北港地區 (A42117118) | 2 (1) | |||
| 嘉義地區 (A4211719) | 10 (5) | |||
| 大林地區 (A42117120) | 2 (1) | |||
| 台南地區 (A42117121) | 10 (5) | |||
| 新營地區 (A42117122) | 2 (1) | |||
| 高雄地區 (A42117123) | 12 (5) | |||
| 旗山地區 (A42117124) | 2 (1) | |||
| 屏東地區 (A42117125) | 5 (2) | |||
| 恆春地區 (A42117126) | 2 (1) | |||
| 台東地區 (A42117127) | 2 (1) | |||
| 一般行員 | 5 | 1.科目一(占30%): 2.科目二(占70%): | 雙北市地區 (A42117128) | 5 | 
| 一般行員 | 5 | 1.科目一(占30%): 2.科目二(占70%): | 雙北市地區 (A42117129) | 5 | 
| 一般行員 | 5 | 1.科目一(占30%): 			  2.科目二(占70%): | 雙北市地區 (A42117130) | 20 | 
| 法務人員 | 6-7 | 1.科目一(占30%): 			  2.科目二(占70%): | 雙北市地區 (A42117131) | 3 (1) | 
| 程式設計師 (一) | 6 | 1.科目一(占50%): 2.科目二(占50%): | 臺北市 (A42117132) | 13 (6) | 
| 程式設計師 (二) | 6 | 1.科目一(占20%): 2.科目二(占80%): | 臺北市 (A42117133) | 13 (6) | 
| APP 程式設計師 | 6-7 | 1.科目一(占20%): 2.科目二(占80%): | 臺北市 (A42117134) | 1 (1) | 
| 資安防護 管理人員 | 6-7 | 1.科目一(占40%):                 2.科目二(占60%): | 臺北市 (A42117135) | 2 (1) | 
| 開放系統專員 | 6 | 1.科目一(占50%):  2.科目二(占50%): | 臺北市 (A42117136) | 4 (2) | 
| 電銷人員 | 5 | - | 臺北市 (A42118101) | 5 (2) | 
| 客服人員 | 5 | - | 臺北市 (A42118102) | 18 (5) | 
| 勞工健康 服務專員 | 5-6 | - | 臺北市 (A42118103) | 1 (1) | 
| 高資產業務 團隊人員 | 7-9 | - | 雙北市 地區 (A42118104) | 3 | 
| 桃園地區 (A42118105) | 2 | |||
| 台中地區 (A42118106) | 2 | |||
| 台南地區 (A42118107) | 1 | |||
| 財富管理 顧問 | 6-8 | - | 宜蘭地區 (A42118108) | 1 (1) | 
| 北北基 地區 (A42118109) | 15 (7) | |||
| 桃園、新 竹、苗栗 地區 (A42118110) | 4 (2) | |||
| 台中、彰 化、南投 地區 (A42118111) | 6 (3) | |||
| 雲林、嘉義 地區 (A42118112) | 2 (1) | |||
| 台南、高 雄、屏東 地區 (A42118113) | 10 (5) | |||
| 台東地區 (A42118114) | 1 (1) | |||
| 花蓮地區 (A42118115) | 1 (1) | 
貳.待遇及福利
一、支薪如下所示(下列薪資均含午餐費):
  (一)一般行員(一)、一般行員(原住民組及身心障礙組):敘予 5 職等,每月薪資新臺幣39,880 元。
  (二)一般行員(二):敘予 5 職等,每月薪資新臺幣 40,880 元。
  (三)法務人員:
  1.敘予 6 職等,每月薪資新臺幣 43,000 元。
  2.具有本國律師資格錄取者:敘予 7 職等,每月薪資新臺幣 49,200-55,000 元。
  (四)程式設計師(一):敘予 6 職等,每月薪資新臺幣 43,000-48,600 元。
  (五)程式設計師(二):敘予 6-7 職等,每月薪資新臺幣 48,600-63,600 元,特別休假得
  視其工作年資酌予敘假。
  (六)APP 程式設計師:
  1.無相關工作經驗者,敘予 6 職等,每月薪資新臺幣 43,000-48,600 元。
  2.具 2 年以上相關工作經驗者,敘予 6-7 職等,每月薪資新臺幣 48,600-63,600 元,特別休假得視其工作年資酌予敘假。
  (七)資安防護管理人員:敘予 6-7 職等,每月薪資新臺幣 48,600-63,600 元,特別休假得視其工作年資酌予敘假。
  (八)開放系統專員:
  1.無相關工作經驗者,敘予 6 職等,每月薪資新臺幣 43,000-48,600 元。
  2.具 1 年以上相關工作經驗者,敘予 6-7 職等,每月薪資新臺幣 48,600-63,600 元,特別休假得視其工作年資酌予敘假。
  (九)電銷及客服人員:敘予 5 職等,每月薪資新臺幣 39,880 元,特別休假得視其工作年資酌予敘假。
  (十)勞工健康服務專員:敘予 5-6 職等,每月薪資新臺幣 39,880-48,600 元,特別休假得視其工作年資酌予敘假。
  (十一)高資產業務團隊人員:敘予 7-9 職等,每月薪資新臺幣 50,000-82,000 元,特別休假得視其工作年資酌予敘假。
(十二)財富管理顧問:敘予 6-8 職等,每月薪資新臺幣 43,000-66,000 元,特別休假得視其工作年資酌予敘假。
  二、彰化銀行員工依相關規定目前享有年節獎金、績效獎金、員工存款、員工貸款、勞健保、退休金優惠存款、職工福利委員會補助等福利。
資料來源:金融研訓院
