考試日程表
            報名日期:2025/3/5 ~ 2025/4/8
考試日期:2025/4/27 ~ 2025/4/27
        考試日期:2025/4/27 ~ 2025/4/27
考試地點
設台北考區。
報考方式
1.一律採線上報名作業。<BR>
2.報名專案理財人員甄選類別者,請於114年 4月 8日(含)前依網頁說明填妥基本資料並上傳報名文件,若未於期限內完成上述規定,視同未完成報名程序。通過書面審查後,始得參加第二試(口試)。<BR>
3.報名金融基測(FIT)甄選類別者,請於 114 年 4 月 8 日(含)前依網頁說明填妥基本資料,並至金才網建立履歷,若未於期限內完成上述規定,視同未完成報名程序。通過書面審查後,始得參加第二試(口試)。
        考試類科、考科與缺額
壹、本次甄選正取 240 名、備取 128 名,所需具備學歷、工作經驗、證照等資格條 件及甄選方式如下表:
| 類 別 | 職等 | 甄選方式 | 需才地區 | 錄取名額 | 備取名額 | 
| 業務菁英 人才 | 7 | (1)共同科目(30%): 英文 ※選擇題 (2)專業科目(70%): 邏輯推理(選擇題)、 問題分析與解決(非選擇題) ※選擇題+非選擇題 ◎共同科目及專業科目各科原始 成績未達 60 分者,不得參加 第二試(口試)。 | 台北地區 (A22108101) | 30 | 15 | 
| 一般行員 | 7 | (1)共同科目(30%): | 台北地區 (A22108102) | 15 | 8 | 
| 桃園地區 (A22108103) | 5 | 2 | |||
| 新竹地區 (A22108104) | 7 | 3 | |||
| 豐原、東勢地區 (A22108105) | 2 | 1 | |||
| 南彰化地區 (A22108106) | 2 | 1 | |||
| 雲林地區 (A22108107) | 2 | 1 | |||
| 北港、朴子地區 (A22108108) | 2 | 1 | |||
| 台南地區 (A22108109) | 2 | 8 | |||
| 北高雄地區 (A22108110) | 4 | 2 | |||
| 旗山地區 (A22108111) | 2 | 1 | |||
| 林園、東港地區 (A22108112) | 2 | 1 | |||
| 恆春地區 (A22108113) | 2 | 1 | |||
| 花蓮地區 (A22108114) | 1 | 1 | |||
| 澎湖地區 (A22108115) | 2 | 1 | |||
| 一般行員B | 6 | 【筆試測驗甄選】 【金融基測(FIT)甄選】 | ※筆試測驗 台北地區 (A22108116) | 20 | 10 | 
| ※金融基測台北地區 (A21108101) | |||||
| 一般行員C | 6 | (1)共同科目(30%): | 台北地區 (A22108117) | 15 | 8 | 
| 桃園地區 (A22108118) | 5 | 2 | |||
| 新竹地區 (A22108119) | 5 | 2 | |||
| 苗栗地區 (A22108120) | 2 | 1 | |||
| 台中地區 (A22108121) | 2 | 1 | |||
| 北港、朴子地區 (A22108122) | 2 | 1 | |||
| 旗山地區 (A22108123) 2 | 2 | 1 | |||
| 林園、東港地區 (A22108124) | 1 | 2 | |||
| 恆春地區 (A22108125) | 1 | 2 | |||
| 一般行員 (法律組) | 6 | (1)共同科目(30%): 英文 ※選擇題 (2)專業科目(70%): 法律常識(含民法、銀行法、 票據法、民事訴訟法、 強制執行法及洗錢防制 相關法令)。 ※選擇題 | 台北地區 (A22108126) | 10 | 5 | 
| 徵授信 經驗行員 | 7 | 專業科目(100%) | 台北地區 (A22108127) | 20 | 12 | 
| 桃園地區 (A22108128) | 4 | 2 | |||
| 新竹地區 (A22108129) | 4 | 2 | |||
| 豐原、東勢地區 (A22108130) | 1 | 1 | |||
| 台中地區 (A22108131) | 2 | 1 | |||
| 台南地區 (A22108132) | 2 | 1 | |||
| 北高雄地區 (A22108133) | 2 | 1 | |||
| 專案 理財人員 | 7 | 書面審查 | 台北地區 (A21108102) | 20 | 10 | 
| 桃園地區 (A21108103) | 1 | 1 | |||
| 新竹地區 (A21108104) | 4 | 1 | |||
| 台中地區 (A21108105) | 2 | 1 | |||
| 南投地區 (A21108106) | 1 | 1 | |||
| 埔里地區 (A21108107) | 1 | 1 | |||
| 北彰化地區 (A21108108) | 2 | 1 | |||
| 南彰化地區 (A21108109) | 2 | 1 | |||
| 雲林地區 (A21108110) | 1 | 1 | |||
| 北港、朴子地區 (A21108111) | 1 | 1 | |||
| 嘉義地區 (A21108112) | 1 | 1 | |||
| 北台南地區 (A21108113) | 2 | 1 | |||
| 台南地區 (A21108114) | 2 | 1 | |||
| 高雄地區 (A21108115) | 2 | 1 | |||
| 北高雄地區 (A21108116) | 2 | 1 | |||
| 屏東地區 (A21108117) | 1 | 1 | |||
| 專案助理 理財人員 | 6 | (1)共同科目(30%): | 台北地區 (A22108134) | 12 | 5 | 
| 台中地區 (A22108135) | 1 | 1 | |||
| 北台南地區 (A22108136) | 1 | 1 | |||
| 北高雄地區 (A22108137) | 1 | 1 | 
貳、待遇與福利
一、支薪說明:
| 甄才類別 | 進用之職等(級)職稱與月支待遇(含伙食費) | 
| 業務菁英人才 | 7 等 1 級高級辦事員( 50,299 元 ) 如未通過特別考核, 將改敘為 6 等 5 級中級辦事員( 43,118 元 ) | 
| 一般行員 A | 5 等 8 級初級辦事員( 39,738 元 ) | 
| 一般行員 B | 6 等 5 級中級辦事員( 43,118 元 ) | 
| 一般行員 C | 6 等 7 級中級辦事員( 44,620 元 ) | 
| 一般行員(法律組) | 6 等 7 級中級辦事員( 44,620 元 ) | 
| 徵授信經驗行員 | 7 等 6 級高級辦事員( 53,153 元 ) | 
| 專案助理理財人員 | 6 等 11 級中級辦事員( 47,445 元 ) | 
| 專案理財人員 | 7 等 5 級高級辦事員( 52,582 元 ) | 
二、其餘福利、獎金等依第一銀行相關規定辦理。
資料來源:金融研訓院
