考試日程表
考試日期:2025/5/10 ~ 2025/5/10
考試地點
設臺北、臺中、高雄 3 個考區;請詳閱本簡章及測驗入場通知書上所載相關測驗規範。
報考方式
考試類科、考科與缺額
一、甄試類別、報考資格條件、筆試科目、需才地區及錄取名額
(一) 一國籍:具有中華民國國籍者,且不得兼具外國國籍(報考者通過第一試,於參加第二試報 到時應繳交「國籍具結書」,詳見本簡章第伍點第二項)。
(二)年齡、性別、兵役:不限。 三、本次甄試合計錄取 185 名(正取:134 名,備取:51 名)。 各甄試類別所需具備學歷、專業證書、工作經驗等資格條件及筆試科目,如下說明:
各甄試類別筆試科目,如下說明:
| 職 稱 | 職等 | 考 試 科 目 | 需才地區 | 名額 (正/備取) | 
| 海外資安 儲備人員 | 8 | 1.科目一:20%  2.科目二:80% | 臺北市 (派赴海外分 行【含大陸地 區】) (B51111101) | 1 (1) | 
| 資訊安全 人員(一) | 7 | 1.科目一:20%  2.科目二:80% | 臺北市 (B51111102) | 2 (1) | 
| 資訊安全 ◎應屆畢 | 6 | 1.科目一:20%  2.科目二:80% | 臺北市 (B51111103) | 3 - | 
| 海外(含大 陸地區) 程式設計 人員 | 7 | 1.科目一:60%  2.科目二:40% | 
 | 2 | 
| 程式設計 人員(一) | 7 | 1.科目一:60%  2.科目二:40% | 
 | 10 | 
| 程式設計 人員(二) | 6 | 1.科目一:60%  2.科目二:40% | 
 | 8 | 
| 海外(含大 陸地區) 系統管理 人員 | 7 | 1.科目一:20%  2.科目二:80% | 
 | 2 | 
| 系統管理 人員 | 7 | 1.科目一:20%  2.科目二:80% | 
 | 2 | 
| 網路管理 | 7 | 1.科目一:20%  2.科目二:80% | 臺北市 | 2 | 
| 一般金融 			    ◎應屆畢 | 5 | 1.科目一:40%  2.科目二:60% | 臺北地區 | 48 (23) | 
| 宜蘭地區 (B51111111) | 3 (2) | |||
| 桃園市 (B51111112) | 7 (3) | |||
| 新竹地區 (B51111113) | 2 (1) | |||
| 中彰地區 (B51111114) | 4 (2) | |||
| 南投地區 (B51111115) | 1 (1) | |||
| 雲嘉地區 (B51111116) | 7 (3) | |||
| 臺南市 (B51111117) | 9 (4) | |||
| 高屏地區 (B51111118) | 15 (7) | |||
| 花蓮地區 (B51111119) | 3 (2) | |||
| 臺東市 (B51111120) | 3 (1) | 
二、待遇
按「財政部所屬金融保險事業機構各職等職位新進人員資格條件及核薪標準表」及臺灣銀行規定支薪;另派外人員之待遇,係依「財政部所屬金融保險事業機構駐外人員待遇最高標準表」及「公營事業機構派駐大陸地區人員待遇支給表」等相關規定辦理:
- 8 職等人員試用期間敘支 780 薪點(月薪約 61,400 元) ;試用期滿正式派用敘支 805 薪點(月薪約 63,100 元,獎金另計)。
- 7 職等人員試用期間敘支 660 薪點(月薪約 53,400 元) ;試用期滿正式派用敘支 680 薪點(月薪約 54,700 元,獎金另計)。
- 6 職等人員試用期間敘支 550 薪點(月薪約 45,300 元) ;試用期滿正式派用敘支 570 薪點(月薪約 46,900 元,獎金另計)。
- 5 職等人員試用期間敘支 480 薪點(月薪約 39,700 元) ;試用期滿正式派用敘支 495 薪點(月薪約 40,900 元,獎金另計)。
資料來源:金研院
