考試日程表
            報名日期:2025/7/19 ~ 2025/8/15
考試日期:2025/11/23 ~ 2025/11/23
        考試日期:2025/11/23 ~ 2025/11/23
報考方式
考試類科、考科與缺額
一、八職等筆試科目共 3 科:
| 類別 / 代號 | 名額 | 共同科目一 | 共同科目二 | 專業科目 | |
| 企劃管理類 | 會務行政 | 10 | 國文 | 農會法及 | 農業政策與 | 
| 農業推廣類 | 農事、四健推廣 | 2 | |||
| 家政推廣 | 1 | ||||
| 休閒旅遊 | 0 | ||||
| 經濟事業類 | 共同供運銷 | 13 | |||
| 加工製造 | 0 | ||||
| 行銷業務 | 0 | ||||
| 金融業務類 | 信用業務 | 4 | |||
| 財務管理類 | 財務管理 | 1 | |||
| 保險業務類 | 保險業務 | 1 | |||
| 資訊管理類 | 資訊管理 | 1 | |||
二、九職等以下筆試科目共 4 科:
| 類別 / 代號 | 名額 | 共同科目一 | 共同科目二 | 專業科目一 | 專業科目二 | |
| 企劃管理類 | 會務行政 | 79 | 國文 | 農會法及 | 企業管理 | 農業概論 | 
| 農業推廣類 | 農事、四健推廣 | 47 | 農業推廣學 | 農業概論 | ||
| 家政推廣 | 13 | 農業推廣學 | 農業概論 | |||
| 休閒旅遊 | 3 | 休閒遊憩概論 | 農業概論 | |||
| 經濟事業類 | 共同供運銷 | 155 | 企業管理 | 農產運銷 | ||
| 加工製造 | 9 | 工業管理 | 食品加工 | |||
| 行銷業務 | 23 | 行銷管理 | 農產運銷 | |||
| 金融業務類 | 信用業務 | 344 | 貨幣銀行學 | 會計學 | ||
| 財務管理類 | 財務管理 | 37 | 財務管理 | 會計學 | ||
| 保險業務類 | 保險業務 | 14 | 保險學 | 農業概論 | ||
| 資訊管理類 | 資訊管理 | 43 | 電腦概論 | 農業概論 | ||
三、第七職等晉升第六職等筆試科目共 3 科:
| 類別 / 代號 | 名額 | 共同科目一 | 共同科目二 | 專業科目 | |
| 企劃管理類 | 會務行政 | - | 國文 | 農會法及 | 會務行政有關實務 | 
| 農業推廣類 | 農業推廣 | - | 農業推廣教育實務 | ||
| 經濟事業類 | 共同供運銷 | - | 供運銷業務實務 | ||
| 加工製造 | - | 食品加工實務 | |||
| 金融業務類 | 信用業務 | - | 農業金融法規與 信用業務實務 | ||
| 財務管理類 | 財務管理 | - | 財務處理辦法與實務 | ||
| 保險業務類 | 保險業務 | - | 保險業務實務 | ||
| 資訊管理類 | 資訊管理 | - | 資訊管理實務 | ||
四、技工、工友晉升職員筆試科目共 3 科:
| 類別 / 代號 | 名額 | 共同科目一 | 共同科目二 | 專業科目 | |
| 企劃管理類 | 會務行政 | - | 國文 | 農會法及 | 會務行政有關實務 | 
| 經濟事業類 | 共同供運銷 | - | 供運銷業務實務 | ||
| 金融業務類 | 信用業務 | - | 農業金融法規 與信用業務實務 | ||
資料來源:台灣省農會
