考試日程表
考試日期:2025/9/21 ~ 2025/9/21
考試地點
設臺北、臺中、高雄 3 個考區;請詳閱本簡章及測驗入場通知書上所載相關測驗規範。
報考方式
考試類科、考科與缺額
一、甄試類別、報考資格條件、筆試科目、需才地區及錄取名額
(一) 一國籍:具有中華民國國籍者,且不得兼具外國國籍(報考者通過第一試,於參加第二試報 到時應繳交「國籍具結書」,詳見本簡章第伍點第二項)。
(二)年齡、性別、兵役:不限。
(三)本次甄試合計錄取 250 名(正取:184 名,備取:66 名)。 各甄試類別所需具備學歷、專業證書、工作經驗等資格條件及筆試科目,如下說明:
各甄試類別筆試科目,如下說明:
| 職 稱 | 職等 | 考 試 科 目 | 需才地區 | 名額 (正/備取) | 
| 海外 法遵人員 | 8 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北市 (派赴海外分 行【含大陸地 區】) (B51113101) | 2 (1) | 
| 法遵 人員 | 7 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北市 (須配合業務 需要派赴總 分行實習) (B51113102) | 2 (2) | 
| 海外 | 8 | 1.科目一:40% C#+SQL 二擇一】 | 臺北市 (派赴海外分 行【含大陸 地區】) (B51113103) | 1 - | 
| 程式設計 人員 (一) | 7 | 1.科目一:60% 2.科目二:40% | 
 | 10 | 
| 程式設計 人員(二) | 6 | 1.科目一:60% 2.科目二:40% | 
 | 5 | 
| 系統 管理人員 | 7 | 1.科目一:20% 2.科目二:80% | 
 | 2 | 
| 網路 管理人員 | 7 | 1.科目一:20% 2.科目二:80% | 
 | 2 | 
| 資訊 | 7 | 1.科目一:20% 2.科目二:80% | 臺北市 | 1 (1) | 
| 國際 | 6 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北市 | 13 | 
| 數位金融 | 7 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北市 | 3 | 
| 資料科學 | 7 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北市 | 2 | 
| 智慧金融 | 6 | 1.科目一:40% | 臺北市 | 2 | 
| 信託 | 6 | 1.科目一:20% 2.科目二:80% | 臺北市 | 2 (1) | 
| 建築工程 | 6 | 1.科目一:20% 2.科目二:80% | 臺北市 | 1 (1) | 
| 客服 | 5 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北市 | 4 | 
| 採購 | 5 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北市 | 2 | 
| 一般金融 | 5 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北地區 | 62 (25) | 
| 桃園市 (B51113118) | 11 (6) | |||
| 苗栗地區 (B51113119) | 1 (1) | |||
| 中彰地區 (B51113120) | 6 (4) | |||
| 南投地區 (B51113120) | 1 (1) | |||
| 臺南市 (B51113121) | 5 (3) | |||
| 高屏地區 (B51113123) | 6 (3) | |||
| 花蓮地區 (B51113124) | 2 (1) | |||
| 一般金融 | 5 | 1.科目一:40% 2.科目二:60% | 臺北地區 | 14 (5) | 
| 宜蘭地區 (B51113126) | 1 (1) | |||
| 桃園市 (B51113127) | 2 (1) | |||
| 新竹地區 (B51113128) | 1 (1) | |||
| 中彰地區 (B51113129) | 5 (2) | |||
| 雲嘉地區 (B51113130) | 3 (1) | |||
| 南投地區 (B51113131) | 1 (1) | |||
| 臺南市 (B51113132) | 2 (1) | |||
| 高屏地區 (B51113133) | 6 (3) | |||
| 金門地區 (B51113134) | 1 | 
二、待遇
按「財政部所屬金融保險事業機構各職等職位新進人員資格條件及核薪標準表」及臺灣銀行規定支薪;另派外人員之待遇,係依「財政部所屬金融保險事業機構駐外人員待遇最高標準表」及「公營事業機構派駐大陸地區人員待遇支給表」等相關規定辦理:
- 8 職等人員試用期間敘支 780 薪點(月薪約 61,400 元) ;試用期滿正式派用敘支 805 薪點(月薪約 63,100 元,獎金另計)。
- 7 職等人員試用期間敘支 660 薪點(月薪約 53,400 元) ;試用期滿正式派用敘支 680 薪點(月薪約 54,700 元,獎金另計)。
- 6 職等人員試用期間敘支 550 薪點(月薪約 45,300 元) ;試用期滿正式派用敘支 570 薪點(月薪約 46,900 元,獎金另計)。
- 5 職等人員試用期間敘支 480 薪點(月薪約 39,700 元) ;試用期滿正式派用敘支 495 薪點(月薪約 40,900 元,獎金另計)。「一般金融人員(二)」試用期滿正式派用且擔任理財專員職務者,敘支 540 薪點(月薪約 44,500 元,獎金另計)。
資料來源:金研院
